第7回 群馬県ダブルスゴルフ選手権 2007年10月15日(水) 嬬恋高原ゴルフ場 |
■男子 | |||||||
順位 | 氏名 | 市町村 | 氏名 | 市町村 | アウト | イン | スコア |
1 | 本多 八男 | 渋 川 | 尾崎 勉 | みなかみ | 35 | 33 | 68 |
萩原 裕文 | 片 品 | 星野 博 | 片 品 | 32 | 36 | 68 | |
3 | 金山 義行 | 前 橋 | 狩野 又男 | 前 橋 | 35 | 34 | 69 |
4 | 田村 英秋 | 吉 井 | 田村 康成 | 吉 井 | 37 | 33 | 70 |
山崎 弘 | 嬬 恋 | 山崎 孝行 | 嬬 恋 | 36 | 34 | 70 | |
岡田 睦広 | 前 橋 | 岡野 英身 | 富 岡 | 33 | 37 | 70 | |
7 | 木村 正伸 | 高 崎 | 井草 洋一 | 高 崎 | 36 | 35 | 71 |
江藤 勉 | 前 橋 | 角田 幸一 | 前 橋 | 35 | 36 | 71 | |
9 | 浅野 基和 | 渋 川 | 阿部 善宏 | みなかみ | 38 | 34 | 72 |
飯島 康之 | 太 田 | 横山 博文 | 太 田 | 36 | 36 | 72 | |
設楽 守廣 | 前 橋 | 高橋 恒人 | 前 橋 | 36 | 36 | 72 | |
久木 茂伸 | 前 橋 | 飯島喜久雄 | 前 橋 | 35 | 37 | 72 | |
清水 勲 | 安 中 | 有賀 史剛 | 高 崎 | 35 | 37 | 72 | |
田子 正剛 | 渋 川 | 小見 康雄 | 高 崎 | 35 | 37 | 72 | |
藤井 隆之 | 渋 川 | 伊藤 誠二 | 渋 川 | 35 | 37 | 72 | |
高橋 潔 | 中之条 | 山口 忠士 | 中之条 | 35 | 37 | 72 | |
17 | 遠峯 雅章 | 昭 和 | 北 俊一 | 沼 田 | 38 | 35 | 73 |
川上 務 | 前 橋 | 狩野 英之 | 榛 東 | 35 | 38 | 73 | |
19 | 中沢 文行 | 草 津 | 小渕 圭樹 | 草 津 | 38 | 36 | 74 |
永原 立也 | 高 崎 | 高橋 則幸 | 渋 川 | 38 | 36 | 74 | |
小林 康春 | 藤 岡 | 吉山 公章 | 前 橋 | 38 | 36 | 74 | |
小曽根和雄 | 前 橋 | 木村 浩貴 | みなかみ | 37 | 37 | 74 | |
荻原 昌弘 | 安 中 | 小間 祐司 | 富 岡 | 36 | 38 | 74 | |
片桐 忠夫 | 吉 井 | 横田 利幸 | 富 岡 | 36 | 38 | 74 | |
25 | 福島 英之 | 藤 岡 | 永井 彰 | 高 崎 | 39 | 36 | 75 |
大和田康夫 | 中之条 | 梅澤 吉朗 | 片 品 | 39 | 36 | 75 | |
村上 秀男 | 藤 岡 | 猪又 晴孝 | 高 崎 | 38 | 37 | 75 | |
長尾 正之 | みなかみ | 田村 邦男 | みなかみ | 38 | 37 | 75 | |
有賀 正起 | 高 崎 | 佐藤 匡哉 | 渋 川 | 38 | 37 | 75 | |
桜井 至 | 草 津 | 小澤 渉 | 嬬 恋 | 37 | 38 | 75 | |
斎藤 義春 | 中之条 | 福島 敏夫 | 中之条 | 36 | 39 | 75 | |
松岡 利樹 | 高 崎 | 松岡 和則 | 高 崎 | 36 | 39 | 75 | |
長塩 和生 | 吉 井 | 柳田 陽平 | 伊勢崎 | 34 | 41 | 75 | |
34 | 岡田 広行 | 高 崎 | 小板橋 猛 | 富 岡 | 39 | 37 | 76 |
金子 幸広 | みどり | 海川 知博 | 桐 生 | 39 | 37 | 76 | |
町田 錠二 | 前 橋 | 町田 弘樹 | 藤 岡 | 39 | 37 | 76 | |
石坂 博司 | 渋 川 | 飯塚 勝 | 渋 川 | 38 | 38 | 76 | |
須藤 隆彦 | 前 橋 | 林 誠 | 高 山 | 38 | 38 | 76 | |
清水 清二 | 藤 岡 | 桜沢 幹男 | 玉 村 | 38 | 38 | 76 | |
藤崎 俊男 | 前 橋 | 滝山 初夫 | 前 橋 | 37 | 39 | 76 | |
岩崎美智雄 | 渋 川 | 狩野 春樹 | 渋 川 | 37 | 39 | 76 | |
鈴木 光男 | 前 橋 | 播磨谷剛司 | 前 橋 | 37 | 39 | 76 | |
古内 元明 | 渋 川 | 中川 進 | 渋 川 | 37 | 39 | 76 | |
福島 克彦 | 前 橋 | 関川美紀夫 | 前 橋 | 37 | 39 | 76 | |
山崎 明良 | 嬬 恋 | 増田 義則 | 嬬 恋 | 36 | 40 | 76 | |
高橋 茂夫 | みなかみ | 原澤 文雄 | みなかみ | 36 | 40 | 76 | |
47 | 林 秀治 | 渋 川 | 杉原 宏壮 | 東吾妻 | 41 | 36 | 77 |
斎藤 新治 | 渋 川 | 福島 則雄 | 渋 川 | 40 | 37 | 77 | |
石井 正美 | 沼 田 | 松井 登 | 沼 田 | 40 | 37 | 77 | |
原 富男 | 伊勢崎 | 深沢 敏臣 | 伊勢崎 | 38 | 39 | 77 | |
安本 正寿 | 草 津 | 佐藤 敏康 | 草 津 | 38 | 39 | 77 | |
梅田 勝 | 伊勢崎 | 木村 文徳 | 前 橋 | 38 | 39 | 77 | |
梅山 明久 | 前 橋 | 杉木 良彦 | 前 橋 | 37 | 40 | 77 | |
金山 浩 | 前 橋 | 金山 武 | 前 橋 | 36 | 41 | 77 | |
55 | 井口 陽平 | 渋 川 | 小林 将人 | 渋 川 | 40 | 38 | 78 |
星野 悟 | 渋 川 | 栄 秀実 | 高 崎 | 39 | 39 | 78 | |
橋爪 誠一 | 中之条 | 福田 正行 | 中之条 | 38 | 40 | 78 | |
長谷川勝巳 | 前 橋 | 持田 哲哉 | 前 橋 | 38 | 40 | 78 | |
篠原 寿 | 渋 川 | 小池 忠彦 | 渋 川 | 37 | 41 | 78 | |
北屋敷 司 | 伊勢崎 | 椎名 健介 | 伊勢崎 | 37 | 41 | 78 | |
田畑 俊彦 | 藤 岡 | 橋本 淳 | 藤 岡 | 37 | 41 | 78 | |
62 | 三富 昇 | 嬬 恋 | 片岡 英範 | 嬬 恋 | 40 | 39 | 79 |
加藤 孝司 | 昭 和 | 竹澤 広志 | 川 場 | 40 | 39 | 79 | |
神沢 徳久 | 伊勢崎 | 石井 一功 | 太 田 | 38 | 41 | 79 | |
新井 和裕 | 安 中 | 吉岡 順一 | 安 中 | 38 | 41 | 79 | |
武井 悟 | 安 中 | 横山 覚 | 甘 楽 | 38 | 41 | 79 | |
藤戸 正秋 | 大 泉 | 栗原 秀男 | 太 田 | 37 | 42 | 79 | |
上野 利彦 | 高 崎 | 前原 淳一 | 富士見 | 37 | 42 | 79 | |
69 | 中島 昌彦 | 高 崎 | 梅山 敦 | 高 崎 | 44 | 37 | 81 |
小池 修二 | 高 崎 | 杉山 茂 | 高 崎 | 42 | 39 | 81 | |
小林 治重 | 前 橋 | 松村 勝 | 渋 川 | 42 | 39 | 81 | |
新井 一輝 | 藤 岡 | 小林 宣行 | 藤 岡 | 41 | 40 | 81 | |
今泉 公志 | みどり | 津久井孝一 | みどり | 36 | 45 | 81 | |
74 | 久保田秀明 | 高 崎 | 茂木 岳 | 高 崎 | 43 | 39 | 82 |
生形 幸政 | 玉 村 | 石田 豊 | 前 橋 | 40 | 42 | 82 | |
新井 欣樹 | 前 橋 | 湯浅 弘和 | 高 崎 | 40 | 42 | 82 | |
77 | 須田 公次 | 高 崎 | 小林 誠 | 玉 村 | 41 | 42 | 83 |
服部 敦 | 高 崎 | 金 道亨 | 高 崎 | 40 | 43 | 83 | |
高橋 頼孝 | 伊勢崎 | 柳田 敏之 | 邑 楽 | 39 | 44 | 83 | |
80 | 斉藤 昌寿 | 桐 生 | 高橋 聡 | 前 橋 | 42 | 42 | 84 |
81 | 田中 友也 | 高 崎 | 田山 富宏 | 高 崎 | 42 | 43 | 85 |
82 | 植田 浩二 | 片 品 | 萩原 和久 | 片 品 | 43 | 43 | 86 |
83 | 黒田 智明 | 藤 岡 | 新田 哲也 | 藤 岡 | 42 | 45 | 87 |
84 | 下荒磯 守 | 太 田 | 星野 隆 | 沼 田 | 42 | 46 | 88 |
失格 | 冨澤 森幸 | 前 橋 | 青木 洋明 | 前 橋 |
■女子 | |||||||
順位 | 氏名 | 市町村 | 氏名 | 市町村 | アウト | イン | スコア |
1 | 北 節子 | 沼 田 | 朝賀佐知子 | 中之条 | 36 | 35 | 71 |
2 | 飯塚千恵子 | 渋 川 | 武笠 浩子 | 藤 岡 | 35 | 36 | 71 |
3 | 鈴木裕美子 | 桐 生 | 三村 淑恵 | 桐 生 | 37 | 35 | 72 |
4 | 斉藤三津子 | 中之条 | 斉藤ゆう子 | 中之条 | 35 | 38 | 73 |
5 | 武井 節子 | 高 崎 | 角田かつ枝 | 藤 岡 | 34 | 39 | 73 |
6 | 南雲 東 | 渋 川 | 都丸美佐子 | 渋 川 | 39 | 35 | 74 |
7 | 佐藤富佐枝 | 安 中 | 湯浅あき子 | 高 崎 | 38 | 37 | 75 |
木榑 ふさ | 沼 田 | 渡辺 良子 | 吉 井 | 37 | 38 | 75 | |
9 | 板橋 博美 | 桐 生 | 小池 美紀 | 太 田 | 41 | 35 | 76 |
小林 洋子 | 渋 川 | 大木 悦子 | 高 崎 | 38 | 38 | 76 | |
熊川 幸子 | 嬬 恋 | 仲澤すみ江 | 渋 川 | 38 | 38 | 76 | |
斉藤多巳子 | 前 橋 | 岩佐友紀子 | 前 橋 | 38 | 38 | 76 | |
13 | 小池 晶代 | 前 橋 | 武藤真由美 | 吉 岡 | 37 | 40 | 77 |
14 | 野口三佐子 | 高 崎 | 小池由美子 | 高 崎 | 39 | 39 | 78 |
小林 悦子 | みなかみ | 森山 孝子 | みなかみ | 38 | 40 | 78 | |
16 | 篠原 久子 | 藤 岡 | 浅野 佳子 | 渋 川 | 38 | 41 | 79 |
平井 富枝 | 桐 生 | 曽根由美子 | 桐 生 | 38 | 41 | 79 | |
18 | 福原 千波 | 渋 川 | 斎藤万知子 | 渋 川 | 39 | 41 | 80 |
高田 啓子 | 藤 岡 | 佐藤 弥生 | 藤 岡 | 38 | 42 | 80 | |
20 | 西村香世子 | 草 津 | 関 聡美 | 草 津 | 39 | 42 | 81 |
21 | 堀越香奈江 | 沼 田 | 武井 博子 | 沼 田 | 45 | 37 | 82 |
入澤るり子 | 片 品 | 大河原八重子 | 高 山 | 43 | 39 | 82 | |
高橋 広子 | 長野原 | 滝沢美津子 | 長野原 | 42 | 40 | 82 | |
24 | 赤坂百合子 | 桐 生 | 大槻美代子 | 太 田 | 40 | 44 | 84 |
25 | 太田美智子 | 高 崎 | 大手登美子 | 安 中 | 45 | 41 | 86 |
岩崎よしみ | 渋 川 | 町田 里枝 | 渋 川 | 43 | 43 | 86 | |
27 | 黒岩 孝子 | 嬬 恋 | 油井原絵理子 | 高 崎 | 45 | 43 | 88 |
羽鳥 和子 | 前 橋 | 中村志津子 | 高 崎 | 44 | 44 | 88 | |
29 | 川崎 昌子 | 高 崎 | 遠藤恵美子 | 高 崎 | 47 | 45 | 92 |
|今年度の記録と成績速報トップへ| |