第22回群馬県オープンゴルフ選手権成績 2008年8月17日(日) 新玉村ゴルフ場 |
順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
1 | 舘野 成毅 | プ ロ | 66 |
2 | 久保谷健一 | プ ロ | 67 |
清水 洋一 | プ ロ | ||
4 | 平塚 哲二 | プ ロ | 68 |
秋葉 真一 | プ ロ | ||
初見 充宣 | プ ロ | ||
7 | 池内 信治 | プ ロ | 69 |
8 | 中道 洋平 | プ ロ | 70 |
吉山 公章 | 前 橋 | ||
矢野 東 | プ ロ | ||
白浜 育男 | プ ロ | ||
12 | 高崎 龍雄 | プ ロ | 71 |
武藤 俊憲 | プ ロ | ||
川岸 良兼 | プ ロ | ||
15 | 染谷 朋幸 | プ ロ | 72 |
吉田 光 | プ ロ | ||
清水 政志 | プ ロ | ||
朝原光太郎 | プ ロ | ||
跡田 重将 | プ ロ | ||
20 | 三嶽 公治 | プ ロ | 73 |
高橋 恒人 | 前 橋 | ||
設楽 守廣 | 前 橋 | ||
野口裕樹夫 | プ ロ | ||
横溝 和也 | プ ロ | ||
植田 浩史 | プ ロ | ||
飯塚信太郎 | プ ロ | ||
佐々木久行 | プ ロ | ||
28 | 堀口 卓也 | プ ロ | 74 |
木村 正伸 | 高 崎 | ||
佐藤 省吾 | 安 中 | ||
31 | 小原 俊之 | プ ロ | 75 |
岡地 直紀 | プ ロ | ||
青木 民也 | プ ロ | ||
遠藤 真 | プ ロ | ||
下向 英一 | プ ロ | ||
石澤 幸夫 | プ ロ | ||
伊佐 専禄 | プ ロ | ||
石井 晶 | 前 橋 | ||
矢内 英範 | プ ロ | ||
米山 剛 | プ ロ | ||
長尾 正之 | みなかみ | ||
浅井 幸彦 | プ ロ | ||
43 | 清水 治雄 | 太 田 | 76 |
飯島 康之 | 太 田 | ||
小池 丈晴 | プ ロ | ||
狩野 明英 | 前 橋 | ||
金井 正善 | 高 崎 | ||
中島 常実 | プ ロ | ||
高橋 一雄 | プ ロ | ||
高柳 大 | 大 泉 | ||
太田 貴博 | 富 岡 | ||
角田 正通 | 前 橋 | ||
堀口 渡 | プ ロ | ||
文山 義夫 | プ ロ | ||
小野 茂 | 高 崎 | ||
56 | 有賀 正起 | 高 崎 | 77 |
斎藤 義春 | 中之条 | ||
梅山 明久 | 前 橋 | ||
佐藤 順 | 館 林 | ||
石橋 仲二 | プ ロ | ||
橋本 淳 | 藤 岡 | ||
坂入 啓太 | プ ロ | ||
松岡 利樹 | 高 崎 | ||
小林 誠一 | 太 田 | ||
桜井 一輝 | 高 崎 | ||
千明 武男 | 伊勢崎 | ||
小林 康春 | 藤 岡 | ||
68 | 森本 恩星 | 太 田 | 78 |
阿久澤保弘 | プ ロ | ||
田島 創志 | プ ロ | ||
松原 重樹 | プ ロ | ||
石澤 慎也 | プ ロ | ||
土屋 武雄 | 太 田 | ||
岡田 睦広 | 前 橋 | ||
金澤 雄二 | プ ロ | ||
茂木 和也 | 館 林 | ||
西澤 浩次 | プ ロ | ||
78 | 深沢 敏臣 | 伊勢崎 | 79 |
一場 完次 | みどり | ||
伍井 佳介 | プ ロ | ||
綿貫 安一 | 高 崎 | ||
杉原 敏一 | プ ロ | ||
大山 恵司 | 太 田 | ||
菊池 宗雄 | 伊勢崎 | ||
清水 惠 | 伊勢崎 | ||
86 | 新井 光之 | 安 中 | 80 |
原 富男 | 伊勢崎 | ||
横山 公志 | プ ロ | ||
永井 彰 | 高 崎 | ||
関 徹也 | 前 橋 | ||
青木 洋明 | 前 橋 | ||
小林 秀生 | プ ロ | ||
工藤 利明 | 藤 岡 | ||
小堀 勝美 | みどり | ||
木暮 篤 | 渋 川 | ||
萩原 安造 | プ ロ | ||
福島 克彦 | 前 橋 | ||
福富 祥倫 | 板 倉 | ||
森島 孝雄 | 太 田 | ||
篠原 寿 | 渋 川 | ||
井澤 一彦 | 桐 生 | ||
今井 和弘 | 板 倉 | ||
服部 敦 | 高 崎 | ||
松本 博史 | 大 泉 | ||
青木 章 | 高 崎 | ||
106 | 原 満幸 | 玉 村 | 81 |
霍本 謙一 | プ ロ | ||
藤沢 英和 | 高 崎 | ||
長津 照味 | 前 橋 | ||
桜井 文雄 | 高 崎 | ||
今井 一夫 | 太 田 | ||
桜井 雅人 | プ ロ | ||
宮嶋 健一 | 太 田 | ||
貫井 紀之 | 藤 岡 | ||
栗原 秀男 | 太 田 | ||
飯塚 勝 | 渋 川 | ||
岩崎 憲一 | プ ロ | ||
堀越 誠 | 吉 井 | ||
下城 秀元 | 伊勢崎 | ||
金子 幸広 | みどり | ||
伊藤 誠二 | 渋 川 | ||
122 | 飯島喜久雄 | 前 橋 | 82 |
竹澤 孝 | 前 橋 | ||
尾崎 勉 | みなかみ | ||
須永 雅夫 | 桐 生 | ||
新宮 忠治 | プ ロ | ||
市川 祐馬 | 太 田 | ||
128 | 小保方 徹 | 伊勢崎 | 83 |
松崎 正幸 | 前 橋 | ||
新美 仁志 | 伊勢崎 | ||
古内 元明 | 渋 川 | ||
多胡 雅文 | 安 中 | ||
永島 和行 | 沼 田 | ||
梅山 敦 | 高 崎 | ||
後藤 誠 | プ ロ | ||
藤井 隆之 | 渋 川 | ||
金井 強 | 太 田 | ||
内山 光一 | 富 岡 | ||
辻 章 | 太 田 | ||
高橋 則幸 | 渋 川 | ||
山崎 弘 | 嬬 恋 | ||
142 | 金山 武 | 前 橋 | 84 |
川上 務 | 前 橋 | ||
木村 一男 | 太 田 | ||
秋田 保弘 | 板 倉 | ||
野口 正雄 | 前 橋 | ||
久木 茂伸 | 前 橋 | ||
中本 智大 | 太 田 | ||
平井 幹男 | プ ロ | ||
吉田 和人 | 高 崎 | ||
井川智一郎 | 沼 田 | ||
大口 卓雄 | プ ロ | ||
153 | 小曽根和雄 | 前 橋 | 85 |
松本 英幸 | 前 橋 | ||
吉野 元成 | 沼 田 | ||
本多 八男 | 渋 川 | ||
星野 浩志 | 前 橋 | ||
岡村 賢治 | プ ロ | ||
159 | 谷 直樹 | 中之条 | 86 |
浅見 雄大 | 渋 川 | ||
目黒 学 | 太 田 | ||
北 俊一 | 沼 田 | ||
田島 孝宏 | 桐 生 | ||
164 | 清村 邦夫 | 太 田 | 87 |
中島 昌彦 | 高 崎 | ||
上野 利彦 | 高 崎 | ||
藤戸 正秋 | 大 泉 | ||
168 | 志村 和彦 | 伊勢崎 | 88 |
169 | 岡島 康男 | 邑 楽 | 89 |
170 | 石井 正美 | 沼 田 | 90 |
野澤 哲夫 | 桐 生 | ||
松沢 昭彦 | 伊勢崎 | ||
藤井 一 | 榛 東 | ||
前田 直久 | 前 橋 | ||
175 | 小阿瀬 進 | 前 橋 | 91 |
176 | 藤井 裕 | 伊勢崎 | 92 |
木村 幾雄 | 前 橋 | ||
178 | 青木 忠雄 | 吉 井 | 93 |
179 | 新井 光興 | 高 崎 | 94 |
--- | 清水 勲 | NR | --- |
|今年度の記録と成績速報トップへ| |