●第19回 市町村対抗団体 2007年9月27日(木)白水ゴルフ倶楽部 |
順位 | 市町村名 | 合計 | 選手名1 | スコア1 | 選手名2 | スコア2 | 選手名3 | スコア3 |
1 | 片品村 | 218 | 梅沢 吉朗 | 67 | 萩原 裕文 | 70 | 植田 浩二 | 81 |
2 | 高崎市 | 222 | 木村 正伸 | 73 | 井草 洋一 | 75 | 有賀 正起 | 74 |
3 | 前橋市 | 228 | 狩野 又男 | 75 | 関 徹也 | 74 | 吉山 公章 | 79 |
4 | 館林市 | 231 | 亀井 隆 | 67 | 佐藤 順 | 84 | 高澤 トーマス | 80 |
伊勢崎市 | 231 | 武井 茂幸 | 76 | 細野 晃詳 | 81 | 菊池 善次 | 74 | |
6 | 渋川・子持 | 232 | 仙名 康次 | 78 | 古内 元明 | 81 | 飯塚 勝 | 73 |
7 | みどり・大間々 | 233 | 板橋 直也 | 73 | 小堀 勝美 | 79 | 金子 幸広 | 81 |
8 | 安中市 | 235 | 佐藤 省吾 | 82 | 清水 勲 | 76 | 栗原 隆 | 77 |
9 | 中之条町 | 236 | 福島 敏夫 | 82 | 高橋 潔 | 78 | 斎藤 義春 | 76 |
10 | 草津町 | 239 | 桜井 伸一 | 77 | 安本 正寿 | 80 | 中沢 文行 | 82 |
高崎・群馬 | 239 | 斉藤 昭一 | 80 | 小井土匡彦 | 79 | 河野礼次郎 | 80 | |
12 | 嬬恋村 | 240 | 黒岩 慎一 | 83 | 山崎 弘 | 78 | 山崎 孝行 | 79 |
13 | みなかみ・新治 | 241 | 林 辰男 | 77 | 原澤 文雄 | 85 | 尾崎 勉 | 79 |
太田市 | 241 | 野村 正時 | 79 | 浅井 X | 80 | 竹部 文吉 | 82 | |
15 | 沼田市 | 243 | 小野寺高夫 | 83 | 永島 和行 | 86 | 井川智一郎 | 74 |
渋川市 | 243 | 篠原 寿 | 79 | 斎藤 新治 | 75 | 石原 純一 | 89 | |
桐生市 | 243 | 井澤 一彦 | 75 | 野澤 哲夫 | 88 | 曽根 宏之 | 80 | |
18 | 富岡市 | 244 | 内山 光一 | 76 | 岩井 誠 | 82 | 小間 祐司 | 86 |
19 | 邑楽町 | 245 | 今北 民憲 | 80 | 岡島 康男 | 83 | 柳田 敏之 | 82 |
20 | 前橋・粕川 | 246 | 小池 新一 | 89 | 高橋 章平 | 80 | 長岡 元樹 | 77 |
吉岡町 | 246 | 近藤 清臣 | 88 | 堤 隆雄 | 80 | 松岡 三夫 | 78 | |
安中・松井田 | 246 | 中山 肇 | 86 | 長岡 均 | 82 | 小板橋保宏 | 78 | |
みなかみ・月夜野 | 246 | 木村 謙三 | 86 | 長尾 正之 | 79 | 櫛渕 寛之 | 81 | |
24 | みどり・笠懸 | 247 | 新井 理治 | 78 | 藤生 一男 | 87 | 一場 完次 | 82 |
25 | 藤岡市 | 248 | 工藤 利明 | 78 | 小林 康春 | 77 | 新井 章夫 | 93 |
26 | みなかみ・水上 | 249 | 関 光之 | 82 | 佐藤 公規 | 89 | 阿部 政則 | 78 |
吉井町 | 249 | 青木 忠雄 | 82 | 堀越 誠 | 82 | 武者 元一 | 85 | |
28 | 沼田・利根 | 250 | 金子 英重 | 83 | 金子 幾勇 | 97 | 星野 修一 | 70 |
太田・尾島 | 250 | 長谷川雅広 | 82 | 高澤雄一朗 | 82 | 松島裕次郎 | 86 | |
30 | 甘楽町 | 251 | 岡野 明 | 90 | 田中 亀雄 | 82 | 吉田 篤 | 79 |
31 | 太田・薮塚本町 | 254 | 小島 巌 | 88 | 半田 英雄 | 89 | 藤生 茂 | 77 |
藤岡・鬼石 | 254 | 貫井 紀之 | 79 | 吉岡 繁 | 89 | 櫻井 壽郎 | 86 | |
33 | 高山村 | 256 | 飯塚 郁夫 | 86 | 割田 信一 | 93 | 林 誠 | 77 |
前橋・大胡 | 256 | 坂部 順一 | 83 | 星野 文雄 | 93 | 高井 孝祐 | 80 | |
渋川・伊香保 | 256 | 清水 聖二 | 87 | 横山 秀行 | 84 | 林 秀治 | 85 | |
36 | 高崎・箕郷 | 257 | 小野 茂 | 77 | 後閑 孝幸 | 83 | 曽根 邦夫 | 97 |
玉村町 | 257 | 高田 優 | 80 | 内山 正樹 | 92 | 斎藤 久 | 85 | |
沼田・白沢 | 257 | 西川 昌弘 | 83 | 吉野 元成 | 92 | 名渕 浩 | 82 | |
長野原町 | 257 | 篠原 研 | 82 | 唐澤 次男 | 85 | 相馬 博 | 90 | |
40 | 太田・新田 | 258 | 辻 章 | 83 | 長山 盛雄 | 95 | 栗原 伸夫 | 80 |
高崎・榛名 | 258 | 松井 是 | 84 | 清水 和久 | 87 | 後閑 三男 | 87 | |
42 | 富士見村 | 259 | 平澤 元一 | 89 | 前原 淳一 | 80 | 萩原 伸明 | 90 |
榛東村 | 259 | 清水 実 | 86 | 星野 巖 | 83 | 岩井 利介 | 90 | |
44 | 明和町 | 260 | 馬場 廣治 | 93 | 森尻 昭彦 | 79 | 飯塚 正弘 | 88 |
桐生・新里 | 260 | 山上 林司 | 81 | 下田冀十郎 | 87 | 齋藤 軽信 | 92 | |
伊勢崎・赤堀 | 260 | 神沢 輝行 | 89 | 土屋 栄三 | 85 | 堀川 俊裕 | 86 | |
47 | 渋川・赤城 | 261 | 田子 正春 | 84 | 岩崎 正明 | 94 | 石坂 博司 | 83 |
48 | 下仁田町 | 263 | 市川 奉文 | 81 | 安藤 正行 | 88 | 大河原順次郎 | 94 |
49 | 川場村 | 264 | 吉野 誠治 | 86 | 関 哲雄 | 93 | 竹澤 広志 | 85 |
50 | 大泉町 | 265 | 青田 嘉彦 | 89 | 山崎 光良 | 96 | 山田 明 | 80 |
昭和村 | 265 | 加藤 孝司 | 85 | 高橋 和男 | 97 | 遠峯 雅章 | 83 | |
伊勢崎・東 | 265 | 諏訪 勝則 | 83 | 小川 則雄 | 91 | 蜂須 悟 | 91 | |
53 | 伊勢崎・境 | 268 | 新井 悦明 | 92 | 柿沼富士夫 | 84 | 細谷 厚雅 | 92 |
板倉町 | 268 | 小島 可積 | 92 | 尾島 洋一 | 88 | 小暮 登 | 88 | |
55 | 高崎・倉渕 | 269 | 原田 宙 | 83 | 戸塚 尚夫 | 89 | 阿久津 聡 | 97 |
56 | 渋川・北橘 | 271 | 藤井 隆之 | 80 | 日色 良道 | 99 | 諸田 政史 | 92 |
57 | 富岡・妙義 | 276 | 佐藤 周次 | 98 | 清水 敏 | 84 | 荻野 文則 | 94 |
東吾妻町 | 276 | 片貝 徳行 | 88 | 関崎 要 | 102 | 杉原 宏壮 | 86 | |
59 | 南牧村 | 284 | 小井戸康行 | 90 | 茂木 栄一 | 99 | 小井戸賢蔵 | 95 |
60 | 神流町 | 286 | 斎藤 真 | 104 | 斎藤 晃 | 93 | 茂木 章 | 89 |
61 | 六合村 | 287 | 山本 禎 | 89 | 市川 恵二 | 98 | 山本日出男 | 100 |
62 | みどり・東 | 302 | 岡村 恵一 | 75 | 高瀬 正雄 | 107 | 宮原 利美 | 120 |
|今年度の記録と成績速報トップへ| |