第20回 群馬県シニアゴルフ選手権 2007年 11月6日(火) ローズベイカントリークラブ |
男子50歳代 | |||
順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
1 | 金井 正善 | 高 崎 | 71 |
2 | 狩野 又男 | 前 橋 | 72 |
3 | 原 富男 | 伊勢崎 | 74 |
4 | 羽鳥 豊 | 高 崎 | 75 |
5 | 関口 隆 | 吉 井 | 76 |
原沢 明好 | 中之条 | 76 | |
小池 裕 | 前 橋 | 76 | |
8 | 小澤ひろし | 伊勢崎 | 77 |
儘田 務 | 安 中 | 77 | |
10 | 木暮 篤 | 渋 川 | 78 |
小野 茂 | 高 崎 | 78 | |
小澤 渉 | 嬬 恋 | 78 | |
吉岡 勝広 | 草 津 | 78 | |
14 | 福田 衛敬 | 高 崎 | 79 |
藤沢 英和 | 高 崎 | 79 | |
都丸 靖彦 | 前 橋 | 79 | |
新井 光之 | 安 中 | 79 | |
小曽根和雄 | 前 橋 | 79 | |
19 | 下城 秀元 | 伊勢崎 | 80 |
松沢 昭彦 | 伊勢崎 | 80 | |
金山 義行 | 前 橋 | 80 | |
小嶋 秀男 | 玉 村 | 80 | |
飯島喜久雄 | 前 橋 | 80 | |
男子60歳代 | |||
順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
1 | 岡野 明 | 甘 楽 | 73 |
2 | 篠原 寿 | 渋 川 | 74 |
3 | 菊池 宗雄 | 伊勢崎 | 75 |
村山 知右 | 前 橋 | 75 | |
5 | 中川 進 | 渋 川 | 76 |
福島 克彦 | 前 橋 | 76 | |
7 | 桜井 至 | 草 津 | 77 |
雨宮 靖男 | 伊勢崎 | 77 | |
久木 茂伸 | 前 橋 | 77 | |
10 | 永井 彰 | 高 崎 | 78 |
武井 悳 | 安 中 | 78 | |
新田 元大 | 藤 岡 | 78 | |
佐藤 省吾 | 安 中 | 78 | |
14 | 上野 和夫 | 吉 井 | 79 |
15 | 原田 忍 | 東吾妻 | 80 |
橋谷 勝美 | 藤 岡 | 80 | |
男子70歳以上 | |||
順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
1 | 萩原 茂 | 前 橋 | 73 |
2 | 六本木 清 | 藤 岡 | 74 |
3 | 梅沢 吉 | 片 品 | 76 |
4 | 吉田 茂 | 安 中 | 79 |
5 | 川倉 宏之 | 高 崎 | 81 |
小島 清毅 | 館 林 | 81 | |
女子50歳代 | |||
順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
1 | 福原 千波 | 渋 川 | 81 |
2 | 北 節子 | 沼 田 | 82 |
3 | 小林 悦子 | みなかみ | 83 |
佐藤 見枝 | 前 橋 | 83 | |
5 | 武笠 浩子 | 藤 岡 | 84 |
加勢エミ子 | 高 崎 | 84 | |
角田かつ枝 | 藤 岡 | 84 | |
8 | 小林 ふく | 川 場 | 85 |
9 | 野口三佐子 | 高 崎 | 86 |
熊川 幸子 | 嬬 恋 | 86 | |
五十嵐文子 | 高 崎 | 86 | |
大塚 明美 | 高 崎 | 86 | |
仲澤すみ江 | 渋 川 | 86 | |
田子とみ江 | 渋 川 | 86 | |
女子60歳代 | |||
順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
1 | 中村志津子 | 高 崎 | 82 |
2 | 南雲 東 | 渋 川 | 84 |
本田 一江 | 前 橋 | 84 | |
4 | 小林 澄子 | 高 崎 | 85 |
原 勝代 | 高 崎 | 85 | |
6 | 有賀 絵子 | 高 崎 | 89 |
7 | 市川 敏子 | 高 崎 | 90 |
女子70歳以上 | |||
順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
1 | 石田イク子 | 渋 川 | 92 |
2 | 林 いさ美 | 沼 田 | 97 |
八木 正美 | 前 橋 | 97 | |
4 | 浦野奈美子 | 高 崎 | 98 |
5 | 植村ひろ子 | 沼 田 | 100 |
タイスコアはマッチング・スコアカード方式で順位決定 |
|今年度の記録と成績速報トップへ| |