第19回 群馬県ジュニアゴルフ選手権 7月16日(月) 前橋ゴルフ場 |
■高校生男子 | |||
順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
1 | 森本 恩星 | 太 田 | 75 |
2 | 高柳 大 | 大 泉 | 76 |
3 | 松本 直諭 | 高 崎 | 77 |
松岡 利樹 | 高 崎 | 77 | |
5 | 岡田 健人 | 前 橋 | 79 |
桑原 孝彰 | 前 橋 | 79 | |
7 | 岡本 一崇 | 玉 村 | 81 |
8 | 星野 晃人 | 前 橋 | 84 |
9 | 荒井 優 | 館 林 | 87 |
10 | 浅井 聡史 | 足 利 | 89 |
11 | 中田 一成 | 板 倉 | 91 |
12 | 今泉 高明 | 館 林 | 95 |
小澤 拓真 | 太 田 | 95 | |
14 | 熊谷 弥哉 | みなかみ | 96 |
15 | 島村 晴信 | 渋 川 | 97 |
16 | 小林 達也 | 邑 楽 | 104 |
17 | 高橋 享平 | 前 橋 | 106 |
18 | 鈴木 圭祐 | 前 橋 | 111 |
村上 隆英 | 川 場 | 111 | |
20 | 鈴木 雄太 | 前 橋 | 117 |
21 | 石原 涼汰 | 玉 村 | 119 |
女屋 昌樹 | 前 橋 | 119 | |
清水 翼 | 伊勢崎 | 119 | |
24 | 奥山 雄介 | 前 橋 | 137 |
■女子 | |||
順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
1 | 鈴木 沙季 | 高 崎 | 70 |
2 | 青木瀬令奈 | 前 橋 | 73 |
3 | 柳澤 美冴 | 前 橋 | 74 |
4 | 青木茉里奈 | 前 橋 | 75 |
5 | 野田ゆりか | 太 田 | 76 |
杉岡千里奈 | 前 橋 | 76 | |
川島 綾乃 | 太 田 | 76 | |
8 | 佐藤 彩 | 太 田 | 77 |
9 | 石井夕莉菜 | 太 田 | 83 |
10 | 鈴木 咲良 | 前 橋 | 84 |
11 | 川島 愛理 | 太 田 | 85 |
12 | 久保 歓奈 | 桐 生 | 86 |
柳澤 鈴加 | 安 中 | 86 | |
14 | 久松 伽菜 | 富士見 | 90 |
15 | 小金澤 楓 | 安 中 | 91 |
八木絵里佳 | 前 橋 | 91 | |
17 | 反町 結佳 | 桐 生 | 93 |
18 | 飯島比女名 | 館 林 | 95 |
19 | 川内 美香 | 足 利 | 97 |
20 | 小林 絢菜 | 前 橋 | 119 |
■中学生男子 | |||
順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
1 | 嶋田朱里斗 | 渋 川 | 73 |
2 | 松井 隆之 | 前 橋 | 76 |
浅見 雄大 | 渋 川 | 76 | |
4 | 酒井 和史 | 高 崎 | 78 |
阿久戸建児 | 太 田 | 78 | |
6 | 六本木将嘉 | 伊勢崎 | 83 |
7 | 須田 達也 | 伊勢崎 | 84 |
8 | 染宮 慶 | 板 倉 | 85 |
9 | 野口 正雄 | 前 橋 | 88 |
高瀬 富生 | 板 倉 | 88 | |
松井 弘樹 | みどり | 88 | |
12 | 長谷川楓弥 | 太 田 | 89 |
13 | 岡部 将史 | 大 泉 | 90 |
原田 侑汰 | 高 崎 | 90 | |
15 | 小藤 渉 | 草 津 | 99 |
16 | 渡辺 頼和 | 高 崎 | 105 |
■小学生 | |||
順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
1 | 橋本 竜摩 | 伊勢崎 | 76 |
2 | 八木麻里奈 | 前 橋 | 87 |
3 | 鈴木 希 | みどり | 89 |
4 | 松井善次朗 | 前 橋 | 91 |
5 | 鈴木 百香 | 前 橋 | 92 |
6 | 吹田佳央理 | 安 中 | 98 |
7 | 大出 瑞月 | 館 林 | 100 |
8 | 登坂 由妃 | 中之条 | 102 |
9 | 荻野 晴海 | 南アルプス | 104 |
蜂須賀伶実 | 前 橋 | 104 | |
11 | 高瀬 瑞穂 | 板 倉 | 107 |
12 | 徳山 太一 | 草 津 | 111 |
13 | 天田 早紀 | 前 橋 | 113 |
14 | 野本 結 | 太 田 | 116 |
15 | 天田裕紀子 | 前 橋 | 124 |
16 | 持田 奈穂 | 高 崎 | 126 |
17 | 高澤 郁也 | 渋 川 | 127 |
18 | 日野 翔斗 | 高 崎 | 155 |
|今年度の記録と成績速報トップへ| |