第6回 群馬県ダブルスゴルフ選手権 2007年10月11日(木) 嬬恋高原ゴルフ場 |
■男子 (白根コース) | |||||||
順位 | 氏名 | 市町村 | 氏名 | 市町村 | アウト | イン | スコア |
1 | 亀井 隆 | 館 林 | 松本 博史 | 大 泉 | 35 | 31 | 66 |
2 | 金山 義行 | 前 橋 | 狩野 又男 | 前 橋 | 33 | 33 | 66 |
3 | 佐藤 順 | 館 林 | 福富 祥倫 | 板 倉 | 32 | 36 | 68 |
4 | 設楽 守廣 | 前 橋 | 高橋 恒人 | 前 橋 | 32 | 36 | 68 |
5 | 鈴木 光夫 | 草 津 | 中沢 文行 | 草 津 | 32 | 36 | 68 |
6 | 木村 正伸 | 高 崎 | 井草 洋一 | 高 崎 | 35 | 34 | 69 |
小林 康春 | 藤 岡 | 吉山 公章 | 前 橋 | 35 | 34 | 69 | |
8 | 田村 邦男 | みなかみ | 長尾 正之 | みなかみ | 35 | 35 | 70 |
関 光之 | みなかみ | 阿部 政則 | みなかみ | 34 | 36 | 70 | |
萩原 裕文 | 片 品 | 石井 正美 | 沼 田 | 34 | 36 | 70 | |
11 | 中川 進 | 渋 川 | 古内 元明 | 渋 川 | 37 | 34 | 71 |
江藤 勉 | 前 橋 | 関 徹也 | 前 橋 | 36 | 35 | 71 | |
北屋敷 司 | 伊勢崎 | 椎名 健介 | 伊勢崎 | 34 | 37 | 71 | |
14 | 長谷川勝巳 | 前 橋 | 持田 哲哉 | 前 橋 | 36 | 36 | 72 |
安本 正寿 | 草 津 | 佐藤 敏康 | 草 津 | 36 | 36 | 72 | |
川又 正徳 | 安 中 | 三輪 恭裕 | 高 崎 | 36 | 36 | 72 | |
永井 彰 | 高 崎 | 福島 英之 | 藤 岡 | 35 | 37 | 72 | |
斎藤 義春 | 中之条 | 福島 敏夫 | 中之条 | 35 | 37 | 72 | |
岡田 睦広 | 前 橋 | 和田 淳 | 前 橋 | 35 | 37 | 72 | |
浅野 基和 | 渋 川 | 阿部 善宏 | みなかみ | 35 | 37 | 72 | |
21 | 井川智一郎 | 沼 田 | 鈴木 孝二 | 沼 田 | 38 | 35 | 73 |
有賀 正起 | 高 崎 | 栄 秀実 | 高 崎 | 37 | 36 | 73 | |
片岡 英範 | 嬬 恋 | 三富 昇 | 嬬 恋 | 37 | 36 | 73 | |
山崎 弘 | 嬬 恋 | 山崎 孝行 | 嬬 恋 | 37 | 36 | 73 | |
佐藤 匡哉 | 渋 川 | 池畠 邦和 | 前 橋 | 36 | 37 | 73 | |
石坂 隆 | 渋 川 | 長津 照味 | 前 橋 | 36 | 37 | 73 | |
小曽根和雄 | 前 橋 | 木村 浩貴 | みなかみ | 36 | 37 | 73 | |
田中 悦巳 | 桐 生 | 大武 勤 | 桐 生 | 35 | 38 | 73 | |
本多 八男 | 渋 川 | 尾崎 勉 | みなかみ | 35 | 38 | 73 | |
北條 太郎 | 桐 生 | 金子 幸広 | みどり | 35 | 38 | 73 | |
田村 英秋 | 吉 井 | 田村 康成 | 吉 井 | 34 | 39 | 73 | |
32 | 大和田康夫 | 中之条 | 梅沢 吉朗 | 片 品 | 39 | 35 | 74 |
鈴木 光男 | 前 橋 | 柿沼 正人 | 前 橋 | 38 | 36 | 74 | |
林 秀治 | 渋 川 | 杉原 宏壮 | 東吾妻 | 38 | 36 | 74 | |
梅山 明久 | 前 橋 | 杉木 良彦 | 前 橋 | 37 | 37 | 74 | |
前田 直久 | 前 橋 | 白田 則之 | 高 崎 | 37 | 37 | 74 | |
高橋 茂夫 | みなかみ | 原澤 文雄 | みなかみ | 37 | 37 | 74 | |
志村 和彦 | 伊勢崎 | 小谷野浩志 | 伊勢崎 | 37 | 37 | 74 | |
丸茂 剛 | 高 崎 | 桜井 正毅 | 富士見 | 36 | 38 | 74 | |
小池 修二 | 高 崎 | 杉山 茂 | 高 崎 | 36 | 38 | 74 | |
長谷川 清 | 沼 田 | 長谷川竜一 | 沼 田 | 36 | 38 | 74 | |
福島 克彦 | 前 橋 | 宮下 隆志 | 前 橋 | 34 | 40 | 74 | |
辻 章 | 太 田 | 山田 耕市 | 太 田 | 34 | 40 | 74 | |
44 | 前原 淳一 | 富士見 | 上野 利彦 | 高 崎 | 38 | 37 | 75 |
富澤 森幸 | 前 橋 | 青木 洋明 | 前 橋 | 38 | 37 | 75 | |
梅山 敦 | 高 崎 | 中島 昌彦 | 高 崎 | 38 | 37 | 75 | |
植田 浩二 | 片 品 | 萩原 晴信 | 片 品 | 37 | 38 | 75 | |
藤井 隆之 | 渋 川 | 狩野 春樹 | 渋 川 | 37 | 38 | 75 | |
新井 一輝 | 藤 岡 | 小林 宣行 | 藤 岡 | 37 | 38 | 75 | |
飯島 康之 | 太 田 | 横山 博文 | 太 田 | 37 | 38 | 75 | |
都丸 靖彦 | 前 橋 | 吉田 隆光 | 前 橋 | 36 | 39 | 75 | |
奥沢 茂 | 明 和 | 行田 良徳 | 館 林 | 36 | 39 | 75 | |
荻原 昌弘 | 安 中 | 小間 祐司 | 富 岡 | 36 | 39 | 75 | |
小林長三郎 | 藤 岡 | 田畑 俊彦 | 藤 岡 | 35 | 40 | 75 | |
55 | 須藤 隆彦 | 前 橋 | 林 誠 | 高 山 | 38 | 38 | 76 |
小野里篤雄 | 高 崎 | 堤 康高 | 高 崎 | 38 | 38 | 76 | |
斎藤 新治 | 渋 川 | 福島 則雄 | 渋 川 | 38 | 38 | 76 | |
田子 正剛 | 渋 川 | 小見 康雄 | 高 崎 | 38 | 38 | 76 | |
竹渕 典男 | 安 中 | 総見 宗孝 | 安 中 | 38 | 38 | 76 | |
高瀬 清美 | 高 崎 | 吉田 和人 | 高 崎 | 38 | 38 | 76 | |
川上 務 | 前 橋 | 阿久澤恵二 | 榛 東 | 37 | 39 | 76 | |
62 | 金山 浩 | 前 橋 | 芝入 達典 | 前 橋 | 40 | 37 | 77 |
小澤 渉 | 嬬 恋 | 橋元 文計 | 長野原 | 39 | 38 | 77 | |
小野寺高夫 | 沼 田 | 梅澤 久雄 | 昭 和 | 39 | 38 | 77 | |
藤戸 正秋 | 大 泉 | 栗原 秀男 | 太 田 | 39 | 38 | 77 | |
吉野 元成 | 沼 田 | 高橋 道信 | 渋 川 | 38 | 39 | 77 | |
町田 錠二 | 前 橋 | 町田 弘樹 | 藤 岡 | 38 | 39 | 77 | |
金山 武 | 前 橋 | 関野 邦彦 | 前 橋 | 37 | 40 | 77 | |
加藤 孝司 | 昭 和 | 竹澤 広志 | 川 場 | 35 | 42 | 77 | |
70 | 永島 和行 | 沼 田 | 松本 和臣 | 高 崎 | 39 | 39 | 78 |
星野 浩志 | 前 橋 | 佐藤 秀之 | 前 橋 | 38 | 40 | 78 | |
星野 博 | 片 品 | 二嶋 洋一 | 片 品 | 38 | 40 | 78 | |
73 | 塩原 裕 | 玉 村 | 小林 伸好 | 高 崎 | 40 | 39 | 79 |
今泉 公志 | みどり | 津久井孝一 | みどり | 40 | 39 | 79 | |
梅田 勝 | 伊勢崎 | 松沢 昭彦 | 伊勢崎 | 38 | 41 | 79 | |
76 | 松井 登 | 沼 田 | 北 俊一 | 沼 田 | 43 | 37 | 80 |
須田 公次 | 高 崎 | 小松川 優 | 前 橋 | 41 | 39 | 80 | |
小野里 剛 | 桐 生 | 大良 正樹 | 桐 生 | 40 | 40 | 80 | |
79 | 山下 太郎 | 高 崎 | 小池 諭 | 高 崎 | 41 | 40 | 81 |
井口 陽平 | 渋 川 | 小林 将人 | 渋 川 | 39 | 42 | 81 | |
81 | 高橋 努 | 藤 岡 | 廣瀬 泰之 | 前 橋 | 42 | 40 | 82 |
久保田秀明 | 高 崎 | 茂木 岳 | 高 崎 | 42 | 40 | 82 | |
83 | 太田 道男 | 渋 川 | 綾谷 通彦 | 前 橋 | 42 | 41 | 83 |
84 | 吉田 公彦 | 高 崎 | 原 宏司 | 前 橋 | 44 | 41 | 85 |
85 | 萩原 久志 | 沼 田 | 渡辺 元 | 片 品 | 44 | 42 | 86 |
86 | 山越 信幸 | 伊勢崎 | 金井 徹 | 前 橋 | 44 | 44 | 88 |
■女子 (浅間コース) | |||||||
順位 | 氏名 | 市町村 | 氏名 | 市町村 | アウト | イン | スコア |
1 | 入澤るり子 | 片 品 | 大河原八重子 | 高 山 | 35 | 37 | 72 |
2 | 板橋 博美 | 桐 生 | 小池 美紀 | 太 田 | 36 | 37 | 73 |
3 | 飯塚千恵子 | 渋 川 | 武笠 浩子 | 藤 岡 | 36 | 37 | 73 |
4 | 斉藤多巳子 | 前 橋 | 岩佐友紀子 | 前 橋 | 35 | 38 | 73 |
5 | 大塚 明美 | 高 崎 | 田子とみ江 | 渋 川 | 37 | 37 | 74 |
本田 一江 | 前 橋 | 荻原喜美江 | 大 泉 | 37 | 37 | 74 | |
7 | 大木 悦子 | 高 崎 | 小林 洋子 | 渋 川 | 37 | 38 | 75 |
8 | 斉藤三津子 | 中之条 | 斉藤ゆう子 | 中之条 | 38 | 38 | 76 |
仲澤すみ江 | 渋 川 | 熊川 幸子 | 嬬 恋 | 38 | 38 | 76 | |
大崎由里香 | 伊勢崎 | 岡本 典子 | 前 橋 | 37 | 39 | 76 | |
11 | 南雲 東 | 渋 川 | 都丸美佐子 | 渋 川 | 39 | 38 | 77 |
角田かつ枝 | 藤 岡 | 湯浅あき子 | 高 崎 | 39 | 38 | 77 | |
森山 孝子 | みなかみ | 小林 悦子 | みなかみ | 38 | 39 | 77 | |
峯岸 絹枝 | 桐 生 | 浜川 育子 | 桐 生 | 38 | 39 | 77 | |
武井 節子 | 高 崎 | 馬場百合子 | 高 崎 | 38 | 39 | 77 | |
浅野 佳子 | 渋 川 | 武藤真由美 | 吉 岡 | 37 | 40 | 77 | |
17 | 加勢エミ子 | 高 崎 | 佐藤 見枝 | 前 橋 | 37 | 41 | 78 |
赤坂百合子 | 桐 生 | 大槻美代子 | 太 田 | 37 | 41 | 78 | |
19 | 羽鳥 和子 | 前 橋 | 中村志津子 | 高 崎 | 41 | 38 | 79 |
平井 富枝 | 桐 生 | 曽根由美子 | 桐 生 | 40 | 39 | 79 | |
21 | 福原 千波 | 渋 川 | 金井 悦子 | 渋 川 | 40 | 40 | 80 |
小池由美子 | 高 崎 | 野口三佐子 | 高 崎 | 39 | 41 | 80 | |
羽賀 美春 | 吉 井 | 渡辺 良子 | 吉 井 | 39 | 41 | 80 | |
稲葉 由紀 | 前 橋 | 狩野 栄子 | 渋 川 | 38 | 42 | 80 | |
岩崎よしみ | 渋 川 | 町田 里枝 | 渋 川 | 37 | 43 | 80 | |
26 | 朝賀佐知子 | 中之条 | 北 節子 | 沼 田 | 41 | 40 | 81 |
村上 法子 | 桐 生 | 田島 律子 | 桐 生 | 40 | 41 | 81 | |
28 | 高田 啓子 | 藤 岡 | 佐藤 弥生 | 藤 岡 | 45 | 37 | 82 |
29 | 西村香世子 | 草 津 | 滝沢やよい | 草 津 | 42 | 42 | 84 |
瀬谷 幸子 | みどり | 新井 信子 | みどり | 42 | 42 | 84 | |
31 | 太田美智子 | 高 崎 | 大手登美子 | 安 中 | 42 | 43 | 85 |
高橋 広子 | 長野原 | 滝沢美津子 | 長野原 | 40 | 45 | 85 |
|今年度の記録と成績速報トップへ| |