●第18回 市町村対抗団体 9月27日(水)伊香保ゴルフ倶楽部 |
順位 | 市町村名 | 合計 | 選手名1 | スコア1 | 選手名2 | スコア2 | 選手名3 | スコア3 |
1 | 中之条町 | 218 | 大和田康夫 | 69 | 高橋 潔 | 73 | 斎藤 義春 | 76 |
2 | 館林市 | 218 | 亀井 隆 | 70 | 佐藤 順 | 76 | 高澤 トーマス | 72 |
3 | 安中市 | 221 | 佐藤 省吾 | 78 | 田子 信也 | 73 | 清水 勲 | 70 |
4 | 伊勢崎市 | 226 | 原 富男 | 76 | 清水 恵 | 81 | 武井 茂幸 | 69 |
5 | みなかみ町・月夜野 | 226 | 山田 努 | 78 | 杉木 博文 | 76 | 長尾 正之 | 72 |
6 | みなかみ町・新治 | 226 | 林 辰男 | 76 | 杉木 邦夫 | 77 | 尾崎 勉 | 73 |
7 | 高崎市 | 226 | 木村 正伸 | 75 | 井草 洋一 | 75 | 有賀 正起 | 76 |
8 | 高山村 | 227 | 阿部 元久 | 79 | 林 誠 | 74 | 外丸 暢彦 | 74 |
9 | 桐生市 | 232 | 河内 慎志 | 74 | 廣木 敏夫 | 81 | 須永 雅夫 | 77 |
10 | 草津町 | 233 | 鈴木 光夫 | 74 | 桜井 至 | 81 | 中沢 文行 | 78 |
板倉町 | 今井 和弘 | 79 | 小野田吉一 | 75 | 福富 祥倫 | 79 | ||
12 | 前橋市 | 236 | 岡田 睦広 | 72 | 江藤 勉 | 84 | 金山 武 | 80 |
嬬恋村 | 黒岩 慎一 | 82 | 山崎 弘 | 81 | 小沢 渉 | 73 | ||
安中市・松井田 | 古田 正浩 | 75 | 小板橋保宏 | 80 | 藤巻 覚 | 81 | ||
15 | 富岡市 | 237 | 内山 光一 | 75 | 臼田 圭一 | 82 | 太田 貴博 | 80 |
太田市 | 栗原 稔秋 | 83 | 飯島 康之 | 76 | 横山 博文 | 78 | ||
17 | 片品村 | 238 | 梅沢 吉朗 | 73 | 萩原 裕文 | 82 | 本多 保行 | 83 |
渋川市・伊香保 | 清水 聖二 | 79 | 飯塚 啓 | 85 | 林 秀治 | 74 | ||
太田市・新田 | 清村 邦夫 | 78 | 辻 章 | 77 | 藤田 守男 | 83 | ||
吉岡町 | 堤 隆雄 | 80 | 渡辺 俊治 | 80 | 松岡 三夫 | 78 | ||
21 | みどり市・大間々 | 239 | 小堀 勝美 | 77 | 荻野 忠 | 80 | 荻野 透 | 82 |
22 | 吉井町 | 240 | 青木 忠雄 | 82 | 堀越 誠 | 79 | 田村 英秋 | 79 |
23 | 伊勢崎市・境 | 241 | 塩谷 次男 | 83 | 光山 悟 | 81 | 広島 重美 | 77 |
24 | 伊勢崎市・赤堀 | 242 | 神沢 輝行 | 81 | 千明 直一 | 85 | 神沢 徳久 | 76 |
25 | 昭和村 | 243 | 遠峯 雅章 | 82 | 星野 明 | 88 | 諸田右千人 | 73 |
長野原町 | 篠原 研 | 78 | 山本 政春 | 85 | 相馬 博 | 80 | ||
沼田市 | 小野寺高夫 | 84 | 永島 和行 | 80 | 井川智一郎 | 79 | ||
太田市・尾島 | 小沼 一男 | 82 | 長谷川雅広 | 79 | 小林 誠一 | 82 | ||
29 | みどり市・笠懸 | 245 | 新井 理治 | 86 | 藤生 稜二 | 81 | 一場 完次 | 78 |
30 | 榛名町 | 246 | 松井 是 | 80 | 清水 和久 | 88 | 栄 秀実 | 78 |
高崎市・箕郷 | 後閑 孝幸 | 80 | 小野 茂 | 80 | 青山 哲男 | 86 | ||
32 | 沼田市・白沢 | 247 | 清水 勇 | 83 | 小嶋 秀男 | 80 | 西川 昌弘 | 84 |
33 | 邑楽町 | 248 | 今北 民憲 | 75 | 齋藤 功 | 83 | 恩田 全人 | 90 |
前橋市・粕川 | 小池 新一 | 86 | 吉田 成之 | 85 | 長岡 元樹 | 77 | ||
みなかみ町・水上 | 関 光之 | 83 | 佐藤 公規 | 86 | 阿部 政則 | 79 | ||
藤岡市 | 工藤 利明 | 79 | 新井 一輝 | 84 | 清水 清二 | 85 | ||
渋川市 | 斎藤 新治 | 82 | 中川 進 | 81 | 浅野 基和 | 85 | ||
38 | 渋川市・子持 | 249 | 木暮喜久夫 | 79 | 古内 元明 | 83 | 岩崎美智雄 | 87 |
沼田市・利根 | 星野吉之介 | 80 | 金子 英重 | 85 | 井上 孟雄 | 84 | ||
40 | 高崎市・群馬 | 251 | 斉藤 昭一 | 77 | 志村 輝一 | 89 | 河野礼次郎 | 85 |
玉村町 | 斉藤 春彦 | 84 | 貫井 康夫 | 80 | 斎藤 久 | 87 | ||
藤岡市・鬼石 | 新田 元大 | 81 | 青木 皆育 | 89 | 貫井 紀之 | 81 | ||
渋川市・北橘 | 藤井 隆之 | 83 | 日色 良道 | 83 | 諸田 政史 | 85 | ||
44 | 明和町 | 252 | 須藤 義治 | 86 | 森尻 昭彦 | 75 | 大川 友矢 | 91 |
伊勢崎市・東 | 阿久津吉章 | 78 | 小島 正彦 | 91 | 諏訪 勝則 | 83 | ||
大泉町 | 柏木 正彦 | 87 | 山田 明 | 81 | 青田 嘉彦 | 84 | ||
富岡市・妙義 | 神宮 裕一 | 86 | 佐藤 周次 | 81 | 清水 敏 | 85 | ||
48 | 太田市・藪塚本町 | 253 | 小島 巌 | 77 | 大山 恵司 | 89 | 松島 良隆 | 87 |
下仁田町 | 千野 栄治 | 83 | 佐藤 勇二 | 86 | 福田 浩 | 84 | ||
50 | 渋川市・赤城 | 254 | 田子 正剛 | 87 | 伊藤 誠二 | 80 | 石坂 博司 | 87 |
51 | 富士見村 | 255 | 平澤 元一 | 95 | 前原 淳一 | 74 | 萩原 伸明 | 86 |
榛東村 | 狩野 武雄 | 88 | 清水 実 | 81 | 笹澤 和明 | 86 | ||
53 | 川場村 | 256 | 小林 茂夫 | 92 | 吉野 誠治 | 82 | 竹澤 広志 | 82 |
54 | 南牧村 | 257 | 小井戸康行 | 79 | 重田 正徳 | 83 | 三ツ木惠一 | 95 |
55 | 神流町 | 258 | 斎藤 晃 | 88 | 斎藤 明彦 | 85 | 茂木 隆次 | 85 |
56 | 桐生市・新里 | 259 | 山上 林司 | 84 | 板橋順四郎 | 84 | 山上 光一 | 91 |
57 | 甘楽町 | 261 | 山本 裕康 | 91 | 吉田 篤 | 85 | 伊藤 好美 | 85 |
58 | 東吾妻町 | 263 | 橋爪 国利 | 90 | 奥木 桂 | 89 | 角田 輝明 | 84 |
59 | 六合村 | 264 | 山本 禎 | 89 | 小山 茂 | 85 | 山本日出男 | 90 |
60 | 高崎市・倉渕 | 268 | 原田 宙 | 81 | 大川原広明 | 91 | 阿久津 聡 | 96 |
千代田町 | 268 | 高野 広 | 91 | 木村 龍司 | 91 | 関口 栄一 | 86 |
|今年度の記録と成績速報トップへ| |