第19回 群馬県シニアゴルフ選手権 7月18日(火) ローズベイカントリークラブ |
男子50歳代 | |||
順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
1 | 金井 正善 | 高 崎 | 73 |
2 | 原 富男 | 伊勢崎 | 76 |
斎藤 義春 | 中之条 | 76 | |
原沢 明好 | 中之条 | 76 | |
5 | 松岡 三夫 | 吉 岡 | 77 |
斎藤 新治 | 渋 川 | 77 | |
7 | 飯島 康之 | 太 田 | 79 |
石坂 博司 | 渋 川 | 79 | |
高田 優 | 玉 村 | 79 | |
小林 博行 | 伊勢崎 | 79 | |
木暮 篤 | 渋 川 | 79 | |
松本 肇 | 高 崎 | 79 | |
13 | 中島 信次 | 安 中 | 81 |
小野寺高夫 | 沼 田 | 81 | |
小野里篤雄 | 高 崎 | 81 | |
塚越晃一郎 | 高 崎 | 81 | |
古内 元明 | 渋 川 | 81 | |
藤沢 英和 | 高 崎 | 81 | |
19 | 本多 八男 | 渋 川 | 82 |
小野 茂 | 高 崎 | 82 | |
上原 良充 | 安 中 | 82 | |
黒岩 充男 | 太 田 | 82 | |
23 | 橋爪 誠一 | 中之条 | 83 |
飯野 英喜 | 吉 井 | 83 | |
新井 光之 | 安 中 | 83 | |
都丸 靖彦 | 前 橋 | 83 | |
27 | 上野 和夫 | 吉 井 | 84 |
吉岡 勝広 | 草 津 | 84 | |
田井 保一 | 榛 東 | 84 | |
高橋 道信 | 渋 川 | 84 | |
31 | 小池 修二 | 高 崎 | 85 |
32 | 赤木 孝秀 | 伊勢崎 | 86 |
平野 三男 | 高 崎 | 86 | |
小林 治重 | 前 橋 | 86 | |
35 | 小林 政男 | 高 崎 | 87 |
福田 衛敬 | 高 崎 | 87 | |
清水 清 | 安 中 | 87 | |
38 | 戸部 鶴雄 | 沼 田 | 88 |
川畑 透 | 大 泉 | 88 | |
永島 和行 | 沼 田 | 88 | |
伊藤 篤次 | 前 橋 | 88 | |
鈴木 誠司 | 吉 井 | 88 | |
43 | 田子 正剛 | 渋 川 | 89 |
大山 恵司 | 太 田 | 89 | |
江原 政国 | 高 崎 | 89 | |
46 | 高橋 俊昭 | 前 橋 | 90 |
梅田 勝 | 伊勢崎 | 90 | |
臼田 治美 | 富 岡 | 90 | |
49 | 相川 清一 | 安 中 | 91 |
田中 洋 | 伊勢崎 | 91 | |
51 | 横田 利幸 | 富 岡 | 93 |
52 | 原 啓次 | 草 津 | 94 |
男子60歳代 | |||
順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
1 | 佐藤 省吾 | 安 中 | 76 |
2 | 片桐 忠夫 | 吉 井 | 77 |
3 | 高木 正巳 | 高 崎 | 78 |
大澤 廣 | 高 崎 | 78 | |
5 | 須藤 信治 | 安 中 | 80 |
6 | 永井 彰 | 高 崎 | 81 |
7 | 原田 忍 | 吾 妻 | 82 |
奥田 秀敏 | 富 岡 | 82 | |
9 | 茂木 好 | 太 田 | 83 |
栗原 稔秋 | 太 田 | 83 | |
辻 章 | 太 田 | 83 | |
村山 文夫 | 吉 井 | 83 | |
13 | 関 光之 | みなかみ | 85 |
佐藤 价平 | 高 崎 | 85 | |
新田 元大 | 藤 岡 | 85 | |
中川 進 | 渋 川 | 85 | |
山口 勧 | 高 崎 | 85 | |
18 | 橋谷 勝美 | 藤 岡 | 86 |
19 | 木暮喜久夫 | 渋 川 | 87 |
田口 正昭 | 高 崎 | 87 | |
小林 博文 | 安 中 | 87 | |
星野 博 | 伊勢崎 | 87 | |
黒巖 有治 | 高 崎 | 87 | |
岡田 武男 | 玉 村 | 87 | |
25 | 本田 國光 | 伊勢崎 | 88 |
26 | 堀江 邦彦 | 太 田 | 89 |
27 | 佐藤 實 | 吾 妻 | 90 |
坂本 實 | 太 田 | 90 | |
渡部 靖夫 | 高 崎 | 90 | |
30 | 佐藤 嗣夫 | 安 中 | 91 |
清水 光雄 | 安 中 | 91 | |
長沢 一毅 | 安 中 | 91 | |
小林 茂夫 | 川 場 | 91 | |
34 | 須貝 廣義 | 吾妻東 | 92 |
山崎 正徳 | 前 橋 | 92 | |
36 | 斉藤 健吉 | 高 崎 | 94 |
37 | 剱持 敏雄 | 中之条 | 95 |
竹澤 孝 | 前 橋 | 95 | |
石坂 元雄 | 前 橋 | 95 | |
40 | 澤田 暉久 | 藤 岡 | 96 |
41 | 茂木 方孝 | 富 岡 | 112 |
清水 愼司 | 失格 |
男子70歳以上 | |||
順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
1 | 平尾 一夫 | 高 崎 | 76 |
2 | 青山 正美 | 太 田 | 78 |
3 | 六本木 清 | 藤 岡 | 79 |
4 | 友廣 幹夫 | 高 崎 | 82 |
梅沢 吉 | 片 品 | 82 | |
6 | 天田 輝巳 | 玉 村 | 83 |
7 | 吉田 茂 | 安 中 | 84 |
8 | 竹澤 徳夫 | 伊勢崎 | 86 |
春原 賢一 | 高 崎 | 86 | |
10 | 関 秋芳 | 前 橋 | 92 |
11 | 南雲 英保 | 高 崎 | 94 |
12 | 矢野 貞夫 | 安 中 | 95 |
女子50歳代 | |||
順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
1 | 飯塚千恵子 | 渋 川 | 80 |
2 | 野口三佐子 | 高 崎 | 83 |
3 | 北 節子 | 沼 田 | 84 |
武井 節子 | 高 崎 | 84 | |
5 | 小池由美子 | 高 崎 | 86 |
桜井真智子 | 高 崎 | 86 | |
高野南美江 | 渋 川 | 86 |
女子60歳代 | |||
順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
1 | 大槻美代子 | 太 田 | 85 |
本田 一江 | 前 橋 | 85 | |
3 | 小林 澄子 | 高 崎 | 86 |
4 | 南雲 東 | 渋 川 | 88 |
5 | 近藤百合子 | 前 橋 | 93 |
|今年度の記録と成績速報トップへ| |