第32回群馬県アマチュアゴルフ選手権決勝(2日目)
プレスカントリークラブ

順位 氏 名 市町村 1日 2日
1 狩野 又男 前 橋 148 71 77
2 松岡 利樹 高 崎 149 72 77
3 佐藤 圭胤 前 橋 150 81 69
4 亀井  隆 館 林 150 75 75
5 金井 正善 高 崎 152 74 78
6 関  徹也 前 橋 153 84 69
7 高瀬 清美 高 崎 153 75 78
8 高柳  大 大 泉 153 79 74
9 梅沢 吉朗 片 品 153 74 79
10 高橋 恒人 前 橋 153 78 75
11 工藤 利明 藤 岡 154 80 74
有賀 正起 高 崎 154 80 74
有賀 史剛 高 崎 154 78 76
14 栗原  隆 安 中 155 81 74
後閑 秀紀 高 崎 155 77 78
桜井 一輝 高 崎 155 74 81
鈴木 孝二 沼 田 155 75 80
大和田康夫 中之条 155 72 83
亀井 優貴 藤 岡 155 77 78
20 清水  勲 安 中 156 80 76
川合 孝幸 安 中 156 76 80
佐藤 省吾 安 中 156 78 78
小林 康春 藤 岡 156 76 80
24 金山 義行 前 橋 157 83 74
那波芳比古 伊勢崎 157 81 76
岡田 睦広 前 橋 157 79 78
27 大山 恵司 太 田 158 81 77
菊池 善次 伊勢崎 158 79 79
桜井 伸一 草 津 158 76 82
30 長津 照味 前 橋 159 83 76
永井  彰 高 崎 159 81 78
桜井 將大 草 津 159 75 84
林   誠 高 山 159 78 81
山浦 雅彦 安 中 159 76 83
岩井  誠 富 岡 159 73 86
36 太田 貴博 富 岡 160 79 81
吉山 公章 前 橋 160 78 82
飯島 康之 太 田 160 78 82
斎藤 義春 中之条 160 78 82
40 福富 祥倫 板 倉 161 83 78
田子 信也 安 中 161 84 77
綿貫 安一 高 崎 161 85 76
板橋 直也 みどり 161 77 84
44 松本 博史 大 泉 162 80 82
安本 正寿 前 橋 162 75 87
46 奥田 秀敏 富 岡 163 83 80
鈴木 光夫 草 津 163 85 78
梅山 明久 前 橋 163 81 82
井澤 一彦 桐 生 163 81 82
井草 洋一 高 崎 163 84 79
羽鳥  豊 高 崎 163 79 84
杉木 邦夫 みなかみ 163 76 87
53 小林 博行 伊勢崎 164 83 81
加藤  洋 伊勢崎 164 81 83
桜井  至 草 津 164 82 82
福島 英之 藤 岡 164 83 81
清水  恵 伊勢崎 164 79 85
山崎  弘 嬬 恋 164 83 81
59 金山  浩 前 橋 165 82 83
木村 文徳 前 橋 165 84 81
佐藤 敏康 草 津 165 84 81
尾崎  勉 みなかみ 165 87 78
臼田 圭一 富 岡 165 82 83
貫井 紀之 藤 岡 165 85 80
星野 修一 沼 田 165 81 84
関口  隆 吉 井 165 82 83
井川智一郎 沼 田 165 81 84
68 萩原  茂 前 橋 166 84 82
金山  武 前 橋 166 84 82
斉藤 昭一 高 崎 166 84 82
原  富男 伊勢崎 166 86 80
篠原  寿 渋 川 166 84 82
梅山  敦 高 崎 166 86 80
佐藤  順 館 林 166 79 87
猿渡 三郎 藤 岡 166 79 87
76 茂木 和也 館 林 167 83 84
深沢 敏臣 伊勢崎 167 84 83
小沢  渉 嬬 恋 167 83 84
設楽 守廣 前 橋 167 84 83
伊藤 誠二 渋 川 167 85 82
須山 宏和 渋 川 167 85 82
遠峯 雅章 昭 和 167 83 84
斉藤 一三 沼 田 167 84 83
84 上原 昭和 安 中 168 84 84
小板橋保宏 安 中 168 86 82
須藤 哲男 伊勢崎 168 83 85
細野 晃詳 伊勢崎 168 83 85
清水 清二 藤 岡 168 84 84
萩原 裕文 片 品 168 80 88
90 小野  茂 高 崎 169 85 84
茂田 秀雄 榛 東 169 83 86
関  光之 みなかみ 169 84 85
小野寺高夫 沼 田 169 85 84
小堀 勝美 みどり 169 83 86
水川 純一 前 橋 169 86 83
赤石  守 安 中 169 80 89
高橋  潔 中之条 169 85 84
98 岩崎美智雄 渋 川 170 85 85
松本 和幸 前 橋 170 84 86
木村 正伸 高 崎 170 85 85
101 栄  秀実 榛 名 171 87 84
須永 雅夫 桐 生 171 86 85
福島 克彦 前 橋 171 84 87
遠藤 圧宏 渋 川 171 80 91
105 野口  陽 前 橋 172 85 87
長尾 正之 みなかみ 172 87 85
飯塚  勝 渋 川 172 86 86
江原  功 高 崎 172 86 86
平尾 一夫 高 崎 172 85 87
山崎 孝行 嬬 恋 172 86 86
長谷川勝巳 前 橋 172 80 92
中沢 文行 草 津 172 84 88
中川  進 渋 川 172 86 86
114 塚越 伸一 太 田 173 86 87
橋元 文計 長野原 173 83 90
古内 元明 渋 川 173 84 89
117 菊池 宗雄 伊勢崎 174 86 88
118 松岡 三夫 吉 岡 175 87 88
119 永島 和行 沼 田 180 87 93
斎藤  清 太 田 180 81 99



群馬県ゴルフ連盟
[事務局]〒371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21 上毛新聞社事業局内
TEL:027-254-4641 FAX:027-254-4731
E-Mail:j-jigyo@raijin.com