第5回 群馬県ダブルスゴルフ選手権 10月12日(木) 水上高原ゴルフ場 |
■男子 (白樺コース) | |||||||
順位 | 氏名 | 市町村 | 氏名 | 市町村 | アウト | イン | スコア |
1 | 大和田康夫 | 中之条 | 梅沢 吉朗 | 片 品 | 35 | 32 | 67 |
2 | 江藤 勉 | 前 橋 | 角田 幸一 | 前 橋 | 35 | 32 | 67 |
3 | 亀井 隆 | 館 林 | 松本 博史 | 大 泉 | 33 | 34 | 67 |
4 | 関 徹也 | 前 橋 | 梅山 明久 | 前 橋 | 35 | 33 | 68 |
5 | 有賀 史剛 | 高 崎 | 清水 勲 | 安 中 | 36 | 33 | 69 |
金山 義行 | 前 橋 | 狩野 又男 | 前 橋 | 35 | 34 | 69 | |
前原 淳一 | 富士見 | 上野 利彦 | 高 崎 | 34 | 35 | 69 | |
8 | 佐藤 匡哉 | 渋 川 | 池畠 邦和 | 前 橋 | 34 | 36 | 70 |
9 | 丸茂 剛 | 高 崎 | 櫻井 正毅 | 富士見 | 38 | 33 | 71 |
関野 邦彦 | 前 橋 | 金山 武 | 前 橋 | 37 | 34 | 71 | |
井草 洋一 | 高 崎 | 木村 正伸 | 高 崎 | 36 | 35 | 71 | |
栗原 秀男 | 太 田 | 藤戸 正秋 | 大 泉 | 36 | 35 | 71 | |
清水 恵 | 伊勢崎 | 立石 真一 | 藤 岡 | 36 | 35 | 71 | |
石原 利夫 | みどり | 齋藤 昌寿 | 桐 生 | 35 | 36 | 71 | |
井澤 一彦 | 桐 生 | 石川 岳 | 桐 生 | 35 | 36 | 71 | |
16 | 北條 太郎 | 桐 生 | 金子 幸広 | みどり | 39 | 33 | 72 |
杉木 邦夫 | みなかみ | 斎藤 義春 | 中之条 | 38 | 34 | 72 | |
高瀬 清美 | 高 崎 | 吉田 和人 | 高 崎 | 37 | 35 | 72 | |
須山 宏和 | 渋 川 | 山田 弘一 | 渋 川 | 36 | 36 | 72 | |
飯島 康之 | 太 田 | 横山 博文 | 太 田 | 36 | 36 | 72 | |
金 道亨 | 高 崎 | 小田 健次 | 高 崎 | 35 | 37 | 72 | |
設楽 守廣 | 前 橋 | 高橋 恒人 | 前 橋 | 35 | 37 | 72 | |
木村 浩貴 | みなかみ | 小曽根和雄 | 前 橋 | 35 | 37 | 72 | |
尾崎 勉 | みなかみ | 本多 八男 | 渋 川 | 34 | 38 | 72 | |
25 | 鈴木 孝二 | 沼 田 | 井川智一郎 | 沼 田 | 39 | 34 | 73 |
林 誠 | 高 山 | 安斉 元芳 | 中之条 | 38 | 35 | 73 | |
斉藤 一三 | 沼 田 | 永島 和行 | 沼 田 | 38 | 35 | 73 | |
志村 和彦 | 伊勢崎 | 小谷野浩志 | 伊勢崎 | 38 | 35 | 73 | |
栄 秀実 | 高 崎 | 菊池 善次 | 伊勢崎 | 38 | 35 | 73 | |
浅野 基和 | 渋 川 | 飯塚 勝 | 渋 川 | 38 | 35 | 73 | |
加藤 洋 | 伊勢崎 | 服部 敦 | 高 崎 | 38 | 35 | 73 | |
小池 修二 | 高 崎 | 杉山 茂 | 高 崎 | 37 | 36 | 73 | |
久木 茂伸 | 前 橋 | 山内 正勝 | 前 橋 | 37 | 36 | 73 | |
金山 浩 | 前 橋 | 芝入 達典 | 前 橋 | 36 | 37 | 73 | |
茂田 秀雄 | 榛 東 | 斉藤 昭一 | 高 崎 | 36 | 37 | 73 | |
高橋 俊昭 | 前 橋 | 伊藤 篤次 | 前 橋 | 35 | 38 | 73 | |
太田 貴博 | 富 岡 | 藤井 隆之 | 渋 川 | 35 | 38 | 73 | |
38 | 石坂 博司 | 渋 川 | 岩崎美智雄 | 渋 川 | 38 | 36 | 74 |
大良 正樹 | 桐 生 | 小野里 剛 | 桐 生 | 38 | 36 | 74 | |
阿部 政則 | みなかみ | 関 光之 | みなかみ | 38 | 36 | 74 | |
長岡 均 | 安 中 | 古田 正浩 | 安 中 | 37 | 37 | 74 | |
高橋 茂夫 | みなかみ | 二嶋 洋一 | 片 品 | 37 | 37 | 74 | |
吉山 公章 | 前 橋 | 小林 康春 | 藤 岡 | 37 | 37 | 74 | |
茂木 岳 | 高 崎 | 久保田秀明 | 高 崎 | 37 | 37 | 74 | |
45 | 田村 康成 | 吉 井 | 田村 英秋 | 吉 井 | 39 | 36 | 75 |
星野 博 | 片 品 | 萩原 裕文 | 片 品 | 38 | 37 | 75 | |
宮澤 孝行 | 藤 岡 | 植野 豪 | 高 崎 | 37 | 38 | 75 | |
新島 一彦 | 太 田 | 田村 伸光 | 太 田 | 36 | 39 | 75 | |
高橋 道信 | 渋 川 | 吉野 元成 | 沼 田 | 36 | 39 | 75 | |
50 | 石田 豊 | 前 橋 | 生形 幸政 | 玉 村 | 40 | 36 | 76 |
川上 務 | 前 橋 | 阿久澤恵二 | 榛 東 | 39 | 37 | 76 | |
片桐 忠夫 | 吉 井 | 横田 利幸 | 富 岡 | 39 | 37 | 76 | |
永井 彰 | 高 崎 | 福島 英之 | 藤 岡 | 39 | 37 | 76 | |
長谷川 清 | 沼 田 | 山田 努 | みなかみ | 38 | 38 | 76 | |
斎藤 新治 | 渋 川 | 小池 忠彦 | 渋 川 | 38 | 38 | 76 | |
角田 正通 | 前 橋 | 関根 進一 | 前 橋 | 37 | 39 | 76 | |
57 | 萩原 晴信 | 片 品 | 星野 幸一 | 片 品 | 40 | 37 | 77 |
須田 秀樹 | 渋 川 | 阿部 善宏 | みなかみ | 38 | 39 | 77 | |
石井 竜二 | 高 崎 | 井上 清美 | 高 崎 | 37 | 40 | 77 | |
高橋 栄作 | 高 崎 | 飯田 文男 | 前 橋 | 36 | 41 | 77 | |
古内 元明 | 渋 川 | 中川 進 | 渋 川 | 36 | 41 | 77 | |
62 | 小見 康雄 | 高 崎 | 川田 俊行 | 高 崎 | 38 | 40 | 78 |
北屋敷 司 | 伊勢崎 | 須藤 隆彦 | 前 橋 | 38 | 40 | 78 | |
64 | 出口 昭人 | 前 橋 | 坂上 博正 | 藤 岡 | 41 | 38 | 79 |
植田 浩二 | 片 品 | 井上 正志 | 片 品 | 37 | 42 | 79 | |
66 | 小間 祐司 | 富 岡 | 荻原 昌弘 | 安 中 | 42 | 38 | 80 |
高木 正巳 | 高 崎 | 春山 泰夫 | 高 崎 | 41 | 39 | 80 | |
小林長三郎 | 藤 岡 | 田畑 俊彦 | 藤 岡 | 39 | 41 | 80 | |
69 | 松岡 和則 | 高 崎 | 杉岡 裕二 | 伊勢崎 | 41 | 40 | 81 |
長谷川勝巳 | 前 橋 | 持田 哲哉 | 前 橋 | 40 | 41 | 81 | |
清水 清二 | 藤 岡 | 桜沢 幹男 | 玉 村 | 40 | 41 | 81 | |
小野寺高夫 | 沼 田 | 小林 茂 | 川 場 | 38 | 43 | 81 | |
須藤 英仁 | 安 中 | 国吉 寛治 | 高 崎 | 38 | 43 | 81 | |
74 | 戸部 鶴雄 | 沼 田 | 松本 和臣 | 高 崎 | 42 | 40 | 82 |
75 | 高橋 努 | 藤 岡 | 広瀬 康之 | 前 橋 | 42 | 42 | 84 |
小林 宣行 | 藤 岡 | 新井 一輝 | 藤 岡 | 42 | 42 | 84 | |
鈴木 光男 | 前 橋 | 柿沼 正人 | 前 橋 | 42 | 42 | 84 | |
杉木 良彦 | 前 橋 | 町田 顕士 | 渋 川 | 40 | 44 | 84 | |
79 | 高橋 聡 | 伊勢崎 | 町田 哲 | 太 田 | 41 | 45 | 86 |
■女子 (から松コース) | |||||||
順位 | 氏名 | 市町村 | 氏名 | 市町村 | アウト | イン | スコア |
1 | 板橋 博美 | 桐 生 | 小池 美紀 | 太 田 | 35 | 36 | 71 |
2 | 狩野 栄子 | 渋 川 | 吉村 由美 | 前 橋 | 35 | 36 | 71 |
3 | 久我 典子 | 伊勢崎 | 都丸 晶代 | 前 橋 | 38 | 36 | 74 |
4 | 小林 洋子 | 渋 川 | 大木 悦子 | 高 崎 | 38 | 37 | 75 |
篠原 久子 | 藤 岡 | 浅野 佳子 | 渋 川 | 37 | 38 | 75 | |
6 | 武井 節子 | 高 崎 | 馬場百合子 | 高 崎 | 39 | 37 | 76 |
7 | 木榑 ふさ | 沼 田 | 春山 けさ | 高 崎 | 40 | 37 | 77 |
北 節子 | 沼 田 | 朝賀佐知子 | 中之条 | 39 | 38 | 77 | |
小池 房子 | 安 中 | 五十嵐文子 | 榛 名 | 39 | 38 | 77 | |
飯塚千恵子 | 渋 川 | 小池 晶代 | 前 橋 | 38 | 39 | 77 | |
南雲 東 | 渋 川 | 都丸美佐子 | 渋 川 | 38 | 39 | 77 | |
12 | 小池由美子 | 高 崎 | 野口三佐子 | 高 崎 | 42 | 36 | 78 |
仲澤すみ江 | 渋 川 | 熊川 幸子 | 嬬 恋 | 40 | 38 | 78 | |
松沢 浩子 | 伊勢崎 | 桜井真智子 | 高 崎 | 36 | 42 | 78 | |
15 | 矢野美代子 | 富 岡 | 金子 洋子 | 富 岡 | 41 | 38 | 79 |
大崎由里香 | 伊勢崎 | 岡本 典子 | 前 橋 | 39 | 40 | 79 | |
小林 悦子 | みなかみ | 森山 孝子 | みなかみ | 39 | 40 | 79 | |
18 | 大河原八重子 | 高 山 | 入澤るり子 | 片 品 | 42 | 38 | 80 |
田子とみ江 | 渋 川 | 大塚 明美 | 高 崎 | 40 | 40 | 80 | |
20 | 大槻美代子 | 太 田 | 赤坂百合子 | 桐 生 | 42 | 39 | 81 |
川崎 幸代 | 前 橋 | 平松 洋子 | 前 橋 | 42 | 39 | 81 | |
斉藤三津子 | 中之条 | 斉藤ゆう子 | 中之条 | 40 | 41 | 81 | |
太田美智子 | 高 崎 | 大手登美子 | 安 中 | 39 | 42 | 81 | |
24 | 小林 ふく | 川 場 | 後藤由紀子 | 渋 川 | 43 | 39 | 82 |
斉藤多巳子 | 前 橋 | 高橋らん子 | 前 橋 | 41 | 41 | 82 | |
26 | 小林 澄子 | 高 崎 | 武藤真由美 | 吉 岡 | 44 | 39 | 83 |
27 | 水落 陽子 | 沼 田 | 大島 恵子 | 沼 田 | 45 | 39 | 84 |
角田かつ枝 | 藤 岡 | 武笠 浩子 | 藤 岡 | 43 | 41 | 84 | |
長谷川知美 | 前 橋 | 村島 明美 | 前 橋 | 42 | 42 | 84 | |
30 | 西村香世子 | 草 津 | 滝沢やよい | 草 津 | 42 | 43 | 85 |
31 | 佐藤 見枝 | 前 橋 | 加勢エミ子 | 高 崎 | 41 | 45 | 86 |
32 | 星野佐代子 | 片 品 | 中島 睦美 | みなかみ | 44 | 43 | 87 |
岩崎よしみ | 渋 川 | 町田 里枝 | 渋 川 | 44 | 43 | 87 | |
34 | 佐藤 浩子 | みなかみ | 望月あゆみ | 沼 田 | 48 | 45 | 93 |
|今年度の記録と成績速報トップへ| |