2006群馬県オープンゴルフ選手権 8月13日(日) 新玉村ゴルフ場 |
順位 |
氏 名 |
市町村 |
スコア |
1 | 武藤 俊憲 | プ ロ | 66 |
2 | 植田 浩史 | プ ロ | 66 |
3 | 平塚 哲二 | プ ロ | 67 |
4 | 伊佐 専禄 | プ ロ | 68 |
5 | 杉原 敏一 | プ ロ | 69 |
秋葉 真一 | プ ロ | ||
佐々木久行 | プ ロ | ||
小山内 護 | プ ロ | ||
川本 信之 | プ ロ | ||
10 | 高崎 龍雄 | プ ロ | 70 |
川岸 良兼 | プ ロ | ||
亀井 美博 | 藤 岡 | ||
伍井 佳介 | プ ロ | ||
白浜 育男 | プ ロ | ||
15 | 跡田 重将 | プ ロ | 71 |
飯塚信太郎 | プ ロ | ||
矢野 東 | プ ロ | ||
桜井 雅人 | プ ロ | ||
横山 公志 | プ ロ | ||
池内 信治 | プ ロ | ||
桜井 一輝 | 高 崎 | ||
22 | 久保谷健一 | プ ロ | 72 |
井上 信 | プ ロ | ||
清水 政志 | プ ロ | ||
金沢 雄二 | プ ロ | ||
原 朋希 | プ ロ | ||
平井 俊光 | プ ロ | ||
土屋 光司 | プ ロ | ||
菱沼 孝至 | プ ロ | ||
柳沢 伸祐 | プ ロ | ||
石橋 仲二 | プ ロ | ||
木村 正伸 | 高 崎 | ||
工藤 利明 | 藤 岡 | ||
杉木 邦夫 | みなかみ | ||
35 | 梅山 明久 | 前 橋 | 73 |
狩野 又男 | 前 橋 | ||
三嶽 公治 | プ ロ | ||
川俣 明 | プ ロ | ||
金山 武 | 前 橋 | ||
飯島 博明 | プ ロ | ||
朝原光太郎 | プ ロ | ||
田島 創志 | プ ロ | ||
長谷川竜一 | 沼 田 | ||
染谷 朋幸 | プ ロ | ||
高橋 佳祐 | 高 崎 | ||
46 | 設楽 守廣 | 前 橋 | 74 |
金井 正善 | 高 崎 | ||
阿久澤保弘 | プ ロ | ||
中島 常実 | プ ロ | ||
岡田 睦広 | 前 橋 | ||
鹿島田明宏 | プ ロ | ||
52 | 横溝 和也 | プ ロ | 75 |
堀口 卓也 | プ ロ | ||
永島 和行 | 沼 田 | ||
金山 義行 | 前 橋 | ||
長津 照味 | 前 橋 | ||
小林 英次 | プ ロ | ||
名倉 孝典 | プ ロ | ||
霍本 謙一 | プ ロ | ||
斎藤 新治 | 渋 川 | ||
52 | 桑子 拓 | 伊勢崎 | |
松岡 三夫 | 吉 岡 | ||
高柳 大 | 大 泉 | ||
福富 祥倫 | 板 倉 | ||
65 | 平井 幹男 | プ ロ | 76 |
井澤 一彦 | 桐 生 | ||
原 富男 | 伊勢崎 | ||
江藤 勉 | 前 橋 | ||
山浦 雅彦 | 安 中 | ||
佐藤 省吾 | 安 中 | ||
有賀 正起 | 高 崎 | ||
青木 章 | 高 崎 | ||
松原 重樹 | プ ロ | ||
井川智一郎 | 沼 田 | ||
角田 幸一 | 前 橋 | ||
宮嶋 健一 | 太 田 | ||
福島 克彦 | 前 橋 | ||
長谷川雅広 | 太 田 | ||
石澤 慎也 | プ ロ | ||
福田 正行 | 中之条 | ||
高橋 一雄 | プ ロ | ||
一場 完次 | みどり | ||
木村 文徳 | 前 橋 | ||
茂田 秀雄 | 榛 東 | ||
85 | 内山 光一 | 富 岡 | 77 |
深沢 敏臣 | 伊勢崎 | ||
大崎 和幸 | 伊勢崎 | ||
小林 秀生 | プ ロ | ||
岡田 武男 | 玉 村 | ||
永井 彰 | 高 崎 | ||
綿貫 安一 | 高 崎 | ||
奈良 泰佑 | 桐 生 | ||
松本 博史 | 大 泉 | ||
那波芳比古 | 伊勢崎 | ||
関 徹也 | 前 橋 | ||
廣木 敏夫 | 桐 生 | ||
飯島 康之 | 太 田 | ||
土屋 武雄 | 太 田 | ||
竹澤 孝 | 前 橋 | ||
小林 博行 | 伊勢崎 | ||
高徳 良人 | 高 崎 | ||
有賀 史剛 | 高 崎 | ||
新田 元大 | 藤 岡 | ||
104 | 清水 勲 | 安 中 | 78 |
小林 誠一 | 太 田 | ||
加藤 洋 | 伊勢崎 | ||
西澤 浩次 | プ ロ | ||
小林 康春 | 藤 岡 | ||
金井 久好 | 太 田 | ||
吉沢 正明 | プ ロ | ||
須藤 哲男 | 伊勢崎 | ||
佐藤 順 | 館 林 | ||
町田 友衛 | 高 崎 | ||
星野 忠靖 | 伊勢崎 | ||
舘野 成毅 | プ ロ | ||
高橋 恒人 | 前 橋 | ||
青木 洋明 | 前 橋 | ||
今泉 朋久 | 館 林 | ||
119 | 須永 雅夫 | 桐 生 | 79 |
栗原 隆 | 安 中 | ||
岩崎 憲一 | プ ロ | ||
松岡 利樹 | 高 崎 | ||
阿久津邦雄 | 前 橋 | ||
雨宮 靖男 | 伊勢崎 | ||
堀越 誠 | 吉 井 | ||
細野 晃詳 | 伊勢崎 | ||
吉田 誠 | 中之条 | ||
今井 一夫 | 太 田 | ||
太田 貴博 | 富 岡 | ||
菊池 宗雄 | 伊勢崎 | ||
金山 浩 | 前 橋 | ||
斉藤 昭一 | 高 崎 | ||
藤沢 英和 | 高 崎 | ||
木暮喜久夫 | 渋 川 | ||
井草 洋一 | 高 崎 | ||
関口 隆 | 吉 井 | ||
長尾 正之 | みなかみ | ||
新井 光之 | 安 中 | ||
139 | 清水 恵 | 伊勢崎 | 80 |
久木 茂伸 | 前 橋 | ||
小野寺高夫 | 沼 田 | ||
下城 秀元 | 伊勢崎 | ||
角田 正通 | 前 橋 | ||
片桐 忠夫 | 吉 井 | ||
女ケ沢 勝之 | 太 田 | ||
原 二三雄 | プ ロ | ||
高橋日出雄 | 高 崎 | ||
小野 茂 | 高 崎 | ||
藤田 守男 | 太 田 | ||
斉藤 和善 | 富 岡 | ||
151 | 樋口 隆夫 | 片 品 | 81 |
原沢 明好 | 中之条 | ||
板橋 直也 | みどり | ||
中川 進 | 渋 川 | ||
川畑 透 | 大 泉 | ||
小曽根和雄 | 前 橋 | ||
貫井 紀之 | 藤 岡 | ||
158 | 高橋 栄作 | 高 崎 | 82 |
高瀬 清美 | 高 崎 | ||
永井 秀明 | 前 橋 | ||
森田 正 | 太 田 | ||
志賀 浩貴 | 大 泉 | ||
金 道亨 | 高 崎 | ||
石川 岳 | 桐 生 | ||
165 | 遠峯 雅章 | 昭 和 | 83 |
田島 孝宏 | 桐 生 | ||
小保方 努 | 伊勢崎 | ||
臼田 圭一 | 富 岡 | ||
福島 英之 | 藤 岡 | ||
尾崎 勉 | みなかみ | ||
171 | 田中 悟 | プ ロ | 84 |
久保 英昭 | 桐 生 | ||
高橋 道信 | 渋 川 | ||
山崎 弘 | 嬬 恋 | ||
175 | 木村 幾雄 | 前 橋 | 85 |
浅野 基和 | 渋 川 | ||
清村 邦夫 | 太 田 | ||
178 | 上原 昭和 | 安 中 | 88 |
清水 清二 | 藤 岡 | ||
180 | 青木 忠雄 | 吉 井 | 89 |
|今年度の記録と成績速報トップへ| |