‘æ‚R‚P‰ñŒQ”nŒ§@ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒAƒSƒ‹ƒt‘IŽèŒ ‘æ‚Q‰ñ—\‘I’ʉߎÒ@‚TŒŽ‚P‚P“úi…j@ ˆÉ•ÛƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”‰ªèéƒR[ƒX |
‡ˆÊ |
Ž@–¼ |
Žs’¬‘º |
½º± |
1 | ‹àŽq@@•½ | a@ì | 71 |
2 | –Ø‘º@³L | ‚@è | 72 |
3 | Šp“c@Kˆê | ‘O@‹´ | 73 |
Ä“¡@ˆêŽO | À@“c | ||
’†ì@@i | a@ì | ||
6 | ´…@@Œb | ˆÉ¨è | 75 |
7 | ²“¡@Œ\ˆû | ‘O@‹´ | 76 |
]“¡@@•× | ‘O@‹´ | ||
ŽÅ“ü@’B“T | ‘O@‹´ | ||
‹àŽR@@• | ‘O@‹´ | ||
11 | “cŽq@³t | Ô@é | 77 |
Ö“¡@‹`t | ’†”Vð | ||
Ö“¡@VŽ¡ | a@ì | ||
]Œ´@@Œ÷ | ‚@è | ||
´…@´“ñ | “¡@‰ª | ||
^‰º@@—E | ‚@è | ||
‰“•õ@‰ëÍ | º@˜a | ||
ŠÖ@@Œ¤ŽO | V@Ž¡ | ||
“¡ˆä@@—T | ˆÉ¨è | ||
20 | ‹àŽR@@_ | ‘O@‹´ | 78 |
{“¡@—²•F | ‘O@‹´ | ||
¬–x@Ÿ”ü | ‘åŠÔX | ||
¼è@³K | ‘O@‹´ | ||
–Ø‘º@Œöˆê | ‚@è | ||
‹e’r@@—Y | ˆÉ¨è | ||
‘êŽR@‰•v | ‘O@‹´ | ||
27 | ¯–ì@’‰–õ | ˆÉ¨è | 79 |
¬—Ñ@‰h“ñ | ‘O@‹´ | ||
‹´’Ü@½ˆê | ’†”Vð | ||
—Ñ@@‰’j | ‚@ŽR | ||
ŠÛŽR@•q•v | a@ì | ||
[‘ò@•qb | ˆÉ¨è |
b¡”N“x‚Ì‹L˜^‚Ƭё¬•ñƒgƒbƒv‚Öb |