第3回 群馬県ダブルスゴルフ選手権 10月20日(木) 白水ゴルフ倶楽部 |
■男子 | |||||||
順位 | 氏 名 | 市町村 | 氏 名 | 市町村 | イン | アウト | スコア |
1 | 石井 正美 | 沼 田 | 萩原 裕文 | 片 品 | 32 | 35 | 67 |
2 | 有賀 史剛 | 高 崎 | 梅沢 吉朗 | 片 品 | 34 | 34 | 68 |
3 | 金子 宗平 | 渋 川 | 斎藤 新治 | 渋 川 | 34 | 35 | 69 |
田村 邦男 | みなかみ | 長尾 正之 | みなかみ | 33 | 36 | 69 | |
5 | 飯島 康之 | 太 田 | 山田 耕市 | 太 田 | 37 | 33 | 70 |
永井 彰 | 高 崎 | 福島 英之 | 藤 岡 | 36 | 34 | 70 | |
金山 浩 | 前 橋 | 芝入 達典 | 前 橋 | 36 | 34 | 70 | |
長谷川勝巳 | 前 橋 | 持田 哲哉 | 前 橋 | 35 | 35 | 70 | |
9 | 丸茂 剛 | 高 崎 | 櫻井 正毅 | 富士見 | 36 | 35 | 71 |
田村 英秋 | 吉 井 | 田村 康成 | 吉 井 | 35 | 36 | 71 | |
本多 八男 | 渋 川 | 池畠 邦和 | 前 橋 | 35 | 36 | 71 | |
狩野 又男 | 前 橋 | 金山 義行 | 前 橋 | 35 | 36 | 71 | |
浅野 基和 | 渋 川 | 飯塚 勝 | 子 持 | 35 | 36 | 71 | |
亀井 隆 | 館 林 | 松本 博史 | 大 泉 | 35 | 36 | 71 | |
山田 弘一 | 渋 川 | 須山 宏和 | 赤 城 | 34 | 37 | 71 | |
高橋 潔 | 中之条 | 山口 忠士 | 中之条 | 37 | 34 | 71 | |
17 | 高橋 俊昭 | 前 橋 | 伊藤 篤次 | 前 橋 | 37 | 35 | 72 |
斎藤 義春 | 中之条 | 杉木 邦夫 | みなかみ | 37 | 35 | 72 | |
片桐 忠夫 | 吉 井 | 高橋 延夫 | 吉 井 | 37 | 35 | 72 | |
中川 進 | 渋 川 | 古内 元明 | 子 持 | 36 | 36 | 72 | |
木村 正伸 | 高 崎 | 井草 洋一 | 高 崎 | 36 | 36 | 72 | |
二嶋 洋一 | 片 品 | 星野 博 | 片 品 | 35 | 37 | 72 | |
23 | 須藤 隆彦 | 前 橋 | 関 信一 | 前 橋 | 39 | 34 | 73 |
板垣 裕允 | 前 橋 | 青木 洋明 | 前 橋 | 37 | 36 | 73 | |
岩井 誠 | 富 岡 | 坂部英一郎 | 松井田 | 36 | 37 | 73 | |
設楽 守廣 | 前 橋 | 高橋 恒人 | 前 橋 | 36 | 37 | 73 | |
有賀 正起 | 高 崎 | 加藤 洋 | 伊勢崎 | 35 | 38 | 73 | |
杉原 宏壮 | 吾 妻 | 山田 誠 | 前 橋 | 37 | 36 | 73 | |
29 | 上野 利彦 | 高 崎 | 前原 淳一 | 富士見 | 39 | 35 | 74 |
井上 清美 | 高 崎 | 石井 竜二 | 高 崎 | 38 | 36 | 74 | |
田子 正剛 | 赤 城 | 木村 浩貴 | みなかみ | 37 | 37 | 74 | |
菊池 善次 | 伊勢崎 | 栄 秀実 | 榛 名 | 37 | 37 | 74 | |
小野寺高夫 | 沼 田 | 小林 茂夫 | 川 場 | 35 | 39 | 74 | |
34 | 梅田 勝 | 伊勢崎 | 松沢 昭彦 | 伊勢崎 | 39 | 36 | 75 |
高瀬 清美 | 高 崎 | 吉田 和人 | 高 崎 | 39 | 36 | 75 | |
石原 純一 | 渋 川 | 松本 和臣 | 高 崎 | 38 | 37 | 75 | |
藤戸 正秋 | 大 泉 | 栗原 秀男 | 太 田 | 38 | 37 | 75 | |
川田 俊行 | 高 崎 | 小見 康雄 | 高 崎 | 37 | 38 | 75 | |
春山 泰夫 | 高 崎 | 高木 正巳 | 高 崎 | 36 | 39 | 75 | |
40 | 赤石 貴史 | 伊勢崎 | 山口 幸男 | 伊勢崎 | 38 | 38 | 76 |
清水 敏 | 妙 義 | 川合 孝幸 | 安 中 | 38 | 38 | 76 | |
狩野 明英 | 前 橋 | 関野 邦彦 | 前 橋 | 37 | 39 | 76 | |
須田 秀樹 | 渋 川 | 阿部 善宏 | 新 治 | 37 | 39 | 76 | |
岩崎美智雄 | 子 持 | 石坂 博司 | 赤 城 | 37 | 39 | 76 | |
吉野 元成 | 沼 田 | 高橋 道信 | 渋 川 | 36 | 40 | 76 | |
46 | 久保田秀明 | 高 崎 | 茂木 岳 | 高 崎 | 41 | 36 | 77 |
横田 利幸 | 富 岡 | 竹渕 典男 | 安 中 | 40 | 37 | 77 | |
永島 和行 | 沼 田 | 斉藤 一三 | 沼 田 | 40 | 37 | 77 | |
手島 精一 | 前 橋 | 小谷野浩志 | 伊勢崎 | 40 | 37 | 77 | |
梅山 敦 | 高 崎 | 横山 茂樹 | 高 崎 | 38 | 39 | 77 | |
江藤 勉 | 前 橋 | 安本 正寿 | 前 橋 | 36 | 41 | 77 | |
52 | 江原 政国 | 群 馬 | 三井 安弘 | 箕 郷 | 40 | 38 | 78 |
柿沼 正人 | 前 橋 | 鈴木 光男 | 前 橋 | 39 | 39 | 78 | |
萩原 宗仁 | 長野原 | 大ア 秀往 | 中之条 | 39 | 39 | 78 | |
荻原 昌弘 | 安 中 | 小間 祐司 | 富 岡 | 38 | 40 | 78 | |
56 | 小池 修二 | 高 崎 | 高橋 栄作 | 高 崎 | 39 | 40 | 79 |
阿部 政則 | みなかみ | 関 光之 | みなかみ | 40 | 39 | 79 | |
58 | 出口 昭人 | 前 橋 | 坂上 博正 | 藤 岡 | 42 | 38 | 80 |
大和田康夫 | 中之条 | 松井 登 | 沼 田 | 41 | 39 | 80 | |
60 | 上原 昭和 | 松井田 | 土屋 俊明 | 安 中 | 43 | 38 | 81 |
茂田 秀雄 | 榛 東 | 斉藤 昭一 | 群 馬 | 42 | 39 | 81 | |
宍戸 秀隆 | 高 崎 | 小菅 利弘 | 富 岡 | 39 | 42 | 81 | |
松岡 和則 | 高 崎 | 杉岡 裕二 | 前 橋 | 39 | 42 | 81 | |
64 | 岡田 泰 | 沼 田 | 山田 努 | みなかみ | 42 | 40 | 82 |
吉田 茂 | 太 田 | 森尻 博士 | 太 田 | 39 | 43 | 82 | |
66 | 町田 哲 | 太 田 | 高橋 聡 | 伊勢崎 | 42 | 41 | 83 |
酒井 文彰 | 中之条 | 谷 直樹 | 中之条 | 40 | 43 | 83 | |
68 | 杉木 良彦 | 前 橋 | 三澤 敏之 | 前 橋 | 43 | 41 | 84 |
津久田 博 | 安 中 | 相川 清一 | 松井田 | 43 | 41 | 84 | |
70 | 堀越 誠 | 吉 井 | 黛 徳重 | 富 岡 | 44 | 42 | 86 |
萩原 久志 | 沼 田 | 渡辺 元 | 片 品 | 43 | 43 | 86 | |
町田 友衛 | 失格 | 吉山 公章 | 前 橋 |
■女子 | |||||||
順位 | 氏 名 | 市町村 | 氏 名 | 市町村 | イン | アウト | スコア |
1 | 吉村 由美 | 前 橋 | 狩野 栄子 | 赤 城 | 34 | 37 | 71 |
2 | 小林 澄子 | 高 崎 | 武藤真由美 | 吉 岡 | 36 | 40 | 76 |
3 | 板橋 博美 | 桐 生 | 小池 美紀 | 太 田 | 38 | 39 | 77 |
4 | 小林 洋子 | 伊香保 | 大木 悦子 | 高 崎 | 42 | 37 | 79 |
小池 晶代 | 前 橋 | 飯塚千恵子 | 子 持 | 40 | 39 | 79 | |
小澤千恵子 | 子 持 | 都丸 晶代 | 前 橋 | 38 | 41 | 79 | |
7 | 大塚 明美 | 高 崎 | 田子とみ江 | 赤 城 | 43 | 37 | 80 |
小池 房子 | 安 中 | 五十嵐文子 | 榛 名 | 42 | 38 | 80 | |
矢野美代子 | 妙 義 | 金子 洋子 | 富 岡 | 41 | 39 | 80 | |
小林 悦子 | みなかみ | 森山 孝子 | みなかみ | 41 | 39 | 80 | |
大槻美代子 | 太 田 | 赤坂百合子 | 桐 生 | 39 | 41 | 80 | |
12 | 斉藤多巳子 | 前 橋 | 高橋らん子 | 前 橋 | 43 | 38 | 81 |
佐藤 見枝 | 前 橋 | 加勢エミ子 | 高 崎 | 42 | 39 | 81 | |
14 | 南雲 東 | 子 持 | 都丸美佐子 | 赤 城 | 44 | 38 | 82 |
斉藤三津子 | 中之条 | 斉藤ゆう子 | 中之条 | 42 | 40 | 82 | |
野口三佐子 | 高 崎 | 小池由美子 | 高 崎 | 44 | 39 | 83 | |
16 | 大崎由里香 | 伊勢崎 | 岡本 典子 | 前 橋 | 41 | 42 | 83 |
織田 直子 | 前 橋 | 松沢 浩子 | 伊勢崎 | 40 | 43 | 83 | |
小林 ふく | 川 場 | 後藤由紀子 | 子 持 | 44 | 40 | 84 | |
19 | 入澤るり子 | 片 品 | 大河原八重子 | 高 山 | 44 | 40 | 84 |
久我 典子 | 伊勢崎 | 池田 一子 | 沼 田 | 40 | 44 | 84 | |
浅野 佳子 | 渋 川 | 篠原 久子 | 藤 岡 | 45 | 40 | 85 | |
22 | 朝賀佐知子 | 中之条 | 星野佐代子 | 片 品 | 44 | 41 | 85 |
高野 菊枝 | 高 崎 | 湯浅あき子 | 高 崎 | 44 | 43 | 87 | |
24 | 福原 千波 | 渋 川 | 金井 悦子 | 渋 川 | 45 | 43 | 88 |
25 | 仲澤すみ江 | 北 橘 | 熊川 幸子 | 嬬 恋 | 45 | 44 | 89 |
26 | 太田美智子 | 高 崎 | 大手登美子 | 安 中 | 44 | 45 | 89 |
28 | 岩崎よしみ | 子 持 | 町田 里枝 | 赤 城 | 43 | 47 | 90 |
|今年度の記録と成績速報トップへ| |