œ‘æ‚P‚U‰ñ@Žs’¬‘º‘ÎR’c‘Ì ‚XŒŽ‚Q‚X“úi…j ‹Ê‘ºƒSƒ‹ƒtê |
‡ˆÊ | Žs’¬‘º–¼ | ‡Œv | ‘IŽè–¼‚P | ½º±1 | ‘IŽè–¼‚Q | ½º±2 | ‘IŽè–¼‚R | ½º±3 |
1 | ˆÀ@’† | 220 | ²“¡@ÈŒá | 75 | ´…@@ŒM | 71 | “cŽq@M–ç | 74 |
2 | ’†”Vð | 222 | ‘å˜a“cN•v | 71 | ‚‹´@@Œ‰ | 72 | Ö“¡@‹`t | 79 |
3 | ‚@è | 223 | ‰H’¹@@–L | 72 | ‹àˆä@³‘P | 78 | –Ø‘º@³L | 73 |
•x@‰ª | 223 | ¼–{@@—² | 77 | ‘¾“c@‹M”Ž | 73 | —é–Ø@kŽ¡ | 73 | |
“¡@‰ª | 223 | H“¡@—˜–¾ | 73 | •Ÿ“‡@‰p”V | 76 | ‹´–{@@~ | 74 | |
6 | ˆÉ¨è | 224 | ‹e’r@@—Y | 77 | ´…@@Œb | 76 | Œ´@@•x’j | 71 |
7 | ‘O@‹´ | 226 | Žë–ì@–”’j | 73 | ‰ª“c@–rL | 78 | ”~ŽR@–¾‹v | 75 |
8 | •Ð@•i | 227 | ”~‘ò@‹g˜N | 72 | ¯–ì@@”Ž | 79 | ”‹Œ´@—T•¶ | 76 |
9 | a@ì | 229 | ‹àŽq@@•½ | 76 | ŽÂŒ´@@Žõ | 77 | Ö“¡@VŽ¡ | 76 |
10 | ‹S@Î | 230 | V“c@Œ³‘å | 72 | –Ø@ŠFˆç | 85 | ŠÑˆä@‹I”V | 73 |
11 | V@Ž¡ | 231 | ŠÖ@@Œ¤ŽO | 76 | —Ñ@@’C’j | 75 | ”öè@@•× | 80 |
12 | ‘@’à | 233 | ÷ˆä@Lˆê | 78 | ŸNˆä@@ŽŠ | 82 | —é–Ø@Œõ•v | 73 |
””@ì | 233 | ¬’r@Vˆê | 74 | ‚‹´@Í•½ | 79 | ‹g“c@¬”V | 80 | |
‘¾@“c | 233 | –Ø‘º@ˆê’j | 78 | ”Ñ“‡@N”V | 79 | ´…@Ž¡—Y | 76 | |
15 | ‹Ê@‘º | 234 | ‚“c@@—D | 81 | Ö“¡@@‹v | 75 | ˆä–ì@—T‰î | 78 |
16 | ŠÙ@—Ñ | 235 | “‚‘ò@dM | 76 | ²“¡@@‡ | 80 | –ΖØ@˜a–ç | 79 |
–¾@˜a | 235 | {“¡@‹`Ž¡ | 79 | XK@º•F | 77 | ”Ñ–ì@—mˆê | 79 | |
18 | ‹g@ˆä | 236 | •Ð‹Ë@’‰•v | 81 | ‚‹´@‰„•v | 79 | “c‘º@N¬ | 76 |
‘q@Ÿº | 236 | Œ´“c@@’ˆ | 77 | Vˆä@í“ñ | 81 | ŒË’Ë@®•v | 78 | |
20 | ˆÉ•Û | 237 | ‰¡ŽR@Gs | 82 | ´…@¹“ñ | 76 | ¬—Ñ—R‹I•v | 79 |
‘åŠÔX | 237 | ”‹´@’¼–ç | 78 | ¬–x@Ÿ”ü | 78 | ‰¬–ì@@’‰ | 81 | |
ŒŽ–é–ì | 237 | –Ø‘º@ŒªŽO | 78 | ¡ˆä@’BŽ¡ | 79 | ’·”ö@³”V | 80 | |
23 | ”ö@“‡ | 238 | ¬—Ñ@G”N | 87 | ŒIŒ´@G’j | 76 | ’·’Jì‰ëL | 75 |
’Ú@—ö | 238 | •Šâ@Tˆê | 77 | ŽRè@@O | 79 | ŽO•x@@¸ | 82 | |
25 | ¼ˆä“c | 239 | ’·‰ª@@‹Ï | 75 | “¡Šª@@Šo | 77 | ㌴@º˜a | 87 |
Žq@Ž | 239 | –Ø•éŠì‹v•v | 79 | Ä“¡@—mŽ¡ | 85 | ŒÃ“à@Œ³–¾ | 75 | |
–@‹` | 239 | _‹{@—Tˆê | 77 | ²“¡@ŽüŽŸ | 80 | ´…@@•q | 82 | |
‹g@‰ª | 239 | ’ç@@—²—Y | 80 | ¼‰ª@ŽO•v | 78 | X“c@‹I—Y | 81 | |
‹«@’¬ | 239 | –{“c@š Œõ | 80 | ‚–Ø@•½”n | 81 | ŒõŽR@@Œå | 78 | |
30 | V@“c | 240 | ´‘º@–M•v | 80 | “c‘º@‰p—Y | 78 | “¡“c@Žç’j | 82 |
31 | …@ã | 241 | ŠÖ@@Œõ”V | 77 | –xŒû@¼K | 80 | ²“¡@Œö‹K | 84 |
32 | •xŽmŒ© | 242 | ‹àŽq@‰p•q | 74 | •½àV@Œ³ˆê | 86 | rˆä@³Œõ | 82 |
‘å@ŒÓ | 242 | ¡“c@çH | 86 | –ΖØ@@ˆê | 79 | ŽOì@M“ñ | 77 | |
Y@–¼ | 242 | “c’†@@Ÿ | 81 | ¼ˆä@@¥ | 82 | ‰h@@GŽÀ | 79 | |
35 | ŒQ@”n | 243 | Ä“¡@ºˆê | 76 | ‰Í–ì—玟˜Y | 87 | ŽR“c@—³¶ | 80 |
36 | ‹Ë@¶ | 244 | ‘]ª@G”V | 75 | ‰Í“à@TŽu | 87 | ˆäàV@ˆê•F | 82 |
º@˜a | 244 | ‰“•õ@‰ëÍ | 84 | ‰Á“¡@@m | 81 | —Ñ@@‹`’j | 79 | |
38 | À@“c | 245 | Ä“¡@ˆêŽO | 72 | ¬–쎛‚•v | 85 | ŒË•”@’ß—Y | 88 |
Y@“Œ | 245 | –Γc@G—Y | 78 | “c’†@—˜—Y | 80 | –Γc@r•v | 87 | |
‘å@ò | 245 | ‰Í“à@‰Œõ | 84 | Îì@@Žç | 83 | ŽR“c@@–¾ | 78 | |
41 | –÷’Ë–{ | 246 | ”¼“c@‰p—Y | 87 | “¡¶@@–Î | 76 | “¡¶@’q•F | 83 |
–¥@‹½ | 246 | ŒãŠÕ@FK | 83 | ’r“c@Šîº | 77 | ŽOˆä@ˆÀO | 86 | |
43 | Ô@–x | 247 | _‘ò@‹Ps | 83 | ŽR‰z@³•x | 78 | _‘ò@Ÿ‹` | 86 |
—W@Šy | 247 | ¡–k@–¯Œ› | 79 | M–Ø@K’j | 81 | ‰ª“‡@N’j | 87 | |
45 | ‚@ŽR | 248 | ˆ¢•”@Œ³‹v | 78 | ˆ¨@@“ŒŠC | 81 | ŠOŠÛ@’¨•F | 89 |
46 | _@—¬ | 249 | ¡ˆä@@D | 87 | –ΖØ@@Í | 87 | –ΖØ@—²ŽŸ | 75 |
ì@ê | 249 | ¬—Ñ@–Εv | 84 | ‹g–ì@½Ž¡ | 87 | ’|àV@LŽu | 78 | |
ŠÃ@Šy | 249 | ŽO–Ø@G—Y | 83 | ²“¡@³—Y | 80 | ŠÛàV@@• | 86 | |
49 | ’·–쌴 | 250 | “ÈŒ´@l“ñ | 86 | ŽÂŒ´@@Œ¤ | 79 | ‹àŽq@i–ç | 85 |
50 | Š}@Œœ | 252 | ”‹´@ˆÀ’j | 89 | ˆêê@Š®ŽŸ | 76 | ªŠÝ@@Žn | 87 |
²”g“Œ | 252 | ¬•Û•û@i | 85 | z–K@Ÿ‘¥ | 79 | ¬“‡@³•F | 88 | |
‰ºm“c | 252 | ”¯@˜a•v | 83 | ²“¡@—E“ñ | 80 | ‰¬–ì@@—Í | 89 | |
V@’¬ | 252 | ‚‹´“úo—Y | 82 | ‰ª“c@ŒõO | 84 | ‚‹´@’å‰î | 86 | |
54 | ç‘ã“c | 253 | ¬‹v•Û@´ | 86 | ¬‘ò@‘yˆê | 87 | –Ø‘º@—´Ži | 80 |
55 | —˜@ª | 255 | ¯–ì‹g”V‰î | 81 | ‹àŽq@‰pd | 87 | ”ª{‰êˆê’j | 87 |
Ô@é | 255 | Îâ@”ŽŽi | 82 | Šâè@³–¾ | 87 | Ä“¡@@C | 86 | |
57 | ‹{@é | 256 | ¬’r@@—T | 79 | Z’J@ˆê’j | 87 | _”ö@@_ | 90 |
58 | ”Â@‘q | 258 | ¡ò@F‹g | 84 | ŽR–{@”Ž•¶ | 93 | ”è—EŽŸ˜Y | 81 |
59 | ”’@‘ò | 262 | ¯–ì@Œõ—² | 93 | ¬“ˆ@G’j | 79 | ¼ì@¹O | 90 |
–k@‹k | 262 | Ô’n@Ÿ”ü | 87 | “¡ˆä@—²”V | 86 | Œüˆä@ˆêŽu | 89 | |
61 | V@—¢ | 263 | ŽRã@—ÑŽi | 81 | ‰º“c™b\˜Y | 96 | Ä“¡@íM | 86 |
62 | “ì@–q | 265 | ¬ˆäŒËNs | 87 | ¬ˆäŒËŒ«‘ | 89 | d“c@³“¿ | 89 |
63 | ˜Z@‡ | 268 | ¬ŽR@@–Î | 82 | •x‘ò‰ê’Õv | 95 | ŽR–{“úo’j | 91 |
64 | ŒáÈ“Œ | 272 | ‰œ–Ø@@Œj | 85 | Šp“c@‹P–¾ | 92 | ‚‹´@ºm | 95 |
65 | ¨‘½“Œ | 275 | Ä“¡@’‰t | 87 | ‰ª‘º@Œbˆê | 88 | ‚”¨@’¼Ž‹ | 100 |
66 | Œá@È | 279 | •ÐŠL@“¿s | 94 | ŠÖè@@—v | 91 | •xàV@Œõ•v | 94 |
••Ûª | 181 | ‰Á“¡@‘¥º | 84 | ‹g“c@Gs | 97 | NR VˆäŠì‹v—Y |
b¡”N“x‚Ì‹L˜^‚Ƭё¬•ñƒgƒbƒv‚Öb |