第3回 群馬県ダブルスゴルフ選手権 10月21日(木) 赤城ゴルフ倶楽部 |
■男子 | |||||||
順位 | 氏 名 | 市町村 | 氏 名 | 市町村 | イン | アウト | スコア |
1 | 石井 正美 | 沼 田 | 萩原 裕文 | 片 品 | 35 | 32 | 67 |
設楽 守廣 | 前 橋 | 高橋 恒人 | 前 橋 | 32 | 35 | 67 | |
3 | 有賀 正起 | 高 崎 | 加藤 洋 | 伊勢崎 | 34 | 34 | 68 |
4 | 植田 浩二 | 片 品 | 星野 博 | 片 品 | 34 | 35 | 69 |
5 | 福島 英之 | 藤 岡 | 永井 彰 | 高 崎 | 33 | 37 | 70 |
高瀬 清美 | 高 崎 | 吉田 和人 | 高 崎 | 34 | 36 | 70 | |
金子 宗平 | 渋 川 | 斎藤 新治 | 渋 川 | 34 | 36 | 70 | |
梅沢 吉朗 | 片 品 | 杉木 邦夫 | 新 治 | 34 | 36 | 70 | |
9 | 田村 英秋 | 吉 井 | 田村 康成 | 吉 井 | 35 | 37 | 72 |
池畠 邦和 | 前 橋 | 佐藤 匡哉 | 渋 川 | 33 | 39 | 72 | |
小池 修二 | 高 崎 | 杉山 茂 | 高 崎 | 34 | 38 | 72 | |
12 | 飯島 康之 | 太 田 | 山田 耕市 | 太 田 | 35 | 38 | 73 |
木暮 篤 | 渋 川 | 金 道亨 | 高 崎 | 34 | 39 | 73 | |
坂部英一郎 | 松井田 | 岩井 誠 | 富 岡 | 37 | 36 | 73 | |
木村 正伸 | 高 崎 | 井草 洋一 | 高 崎 | 36 | 37 | 73 | |
梅田 勝 | 伊勢崎 | 松沢 昭彦 | 伊勢崎 | 35 | 38 | 73 | |
片桐 忠夫 | 吉 井 | 高橋 延夫 | 吉 井 | 36 | 37 | 73 | |
福島 敏夫 | 中之条 | 高橋勇二郎 | 中之条 | 36 | 37 | 73 | |
19 | 斉藤 昭一 | 群 馬 | 茂田 秀雄 | 榛 東 | 38 | 36 | 74 |
有賀 史剛 | 高 崎 | 清水 勲 | 安 中 | 37 | 37 | 74 | |
斎藤 義春 | 中之条 | 山口 忠士 | 中之条 | 36 | 38 | 74 | |
長谷川勝巳 | 前 橋 | 持田 哲哉 | 前 橋 | 37 | 37 | 74 | |
梅山 明久 | 前 橋 | 江藤 勉 | 前 橋 | 36 | 38 | 74 | |
24 | 狩野 又男 | 前 橋 | 金山 義行 | 前 橋 | 36 | 39 | 75 |
藤戸 正秋 | 大 泉 | 栗原 秀男 | 尾 島 | 38 | 37 | 75 | |
猪又 晴孝 | 高 崎 | 村上 秀男 | 藤 岡 | 35 | 40 | 75 | |
町田 友衛 | 高 崎 | 吉山 公章 | 前 橋 | 37 | 38 | 75 | |
鈴木 光夫 | 草 津 | 中沢 文行 | 草 津 | 36 | 39 | 75 | |
29 | 杉木 良彦 | 前 橋 | 三澤 敏之 | 前 橋 | 38 | 38 | 76 |
佐藤 敏康 | 草 津 | 重田 真吾 | 草 津 | 38 | 38 | 76 | |
金山 浩 | 前 橋 | 金山 武 | 前 橋 | 38 | 38 | 76 | |
椎名 健介 | 伊勢崎 | 北屋敷 司 | 伊勢崎 | 38 | 38 | 76 | |
町田 顕士 | 子 持 | 須藤 隆彦 | 前 橋 | 35 | 41 | 76 | |
北條 太郎 | 桐 生 | 太良 正樹 | 桐 生 | 36 | 40 | 76 | |
大崎 秀往 | 中之条 | 萩原 宗仁 | 長野原 | 37 | 39 | 76 | |
菊池 善次 | 伊勢崎 | 栄 秀実 | 榛 名 | 35 | 41 | 76 | |
37 | 藤崎 俊男 | 前 橋 | 久木 茂伸 | 前 橋 | 39 | 38 | 77 |
佐藤 則之 | 太 田 | 千田 一郎 | 太 田 | 39 | 38 | 77 | |
高木 正巳 | 高 崎 | 春山 泰夫 | 高 崎 | 38 | 39 | 77 | |
都丸 光二 | 赤 城 | 藤井 隆之 | 北 橘 | 39 | 38 | 77 | |
41 | 福田 篤哉 | 安 中 | 丸茂 剛 | 高 崎 | 39 | 39 | 78 |
浅野 基和 | 渋 川 | 飯塚 勝 | 子 持 | 39 | 39 | 78 | |
上野 利彦 | 高 崎 | 前原 淳一 | 富士見 | 37 | 41 | 78 | |
江原 功 | 高 崎 | 福田 衛敬 | 高 崎 | 38 | 40 | 78 | |
森下 一志 | 高 崎 | 中村 浩士 | 吉 井 | 37 | 41 | 78 | |
46 | 田井 保一 | 榛 東 | 背黒 要 | 高 崎 | 38 | 41 | 79 |
尾崎 勉 | 新 治 | 須藤 隆史 | 渋 川 | 39 | 40 | 79 | |
山田 誠 | 前 橋 | 西田 和昭 | 高 崎 | 39 | 40 | 79 | |
津久田 博 | 松井田 | 相川 清一 | 松井田 | 36 | 43 | 79 | |
50 | 木村 延久 | 大 胡 | 須永 俊一 | 大 胡 | 40 | 40 | 80 |
柳沢 肇 | 安 中 | 小菅 利弘 | 富 岡 | 39 | 41 | 80 | |
52 | 藤井 裕 | 伊勢崎 | 田村 伸光 | 太 田 | 40 | 41 | 81 |
谷 直樹 | 中之条 | 酒井 文彰 | 中之条 | 41 | 40 | 81 | |
武井 悟 | 松井田 | 横山 覚 | 吉 井 | 42 | 39 | 81 | |
高橋 勝巳 | 高 崎 | 赤石 守 | 安 中 | 40 | 41 | 81 | |
56 | 高橋 俊昭 | 前 橋 | 伊藤 篤次 | 前 橋 | 43 | 39 | 82 |
57 | 小野寺高夫 | 沼 田 | 関 光之 | 水 上 | 40 | 43 | 83 |
茂木 岳 | 高 崎 | 久保田秀明 | 高 崎 | 38 | 45 | 83 | |
59 | 田中 悦巳 | 桐 生 | 今泉 公志 | 大間々 | 43 | 41 | 84 |
坂上 博正 | 藤 岡 | 出口 昭人 | 前 橋 | 42 | 42 | 84 | |
松井 登 | 沼 田 | 田辺 秀亘 | 沼 田 | 40 | 44 | 84 | |
62 | 鈴木 光男 | 前 橋 | 柿沼 正人 | 前 橋 | 40 | 45 | 85 |
宮下 勝洋 | 高 崎 | 小澤 好文 | 前 橋 | 42 | 43 | 85 | |
64 | 杉岡 裕二 | 前 橋 | 渋沢 光男 | 太 田 | 42 | 44 | 86 |
65 | 萩原 久志 | 沼 田 | 増田 雄司 | 沼 田 | 41 | 46 | 87 |
■女子 | |||||||
順位 | 氏 名 | 市町村 | 氏 名 | 市町村 | イン | アウト | スコア |
1 | 板橋 博美 | 桐 生 | 小池 美紀 | 太 田 | 35 | 39 | 74 |
2 | 小池由美子 | 高 崎 | 野口三佐子 | 高 崎 | 40 | 38 | 78 |
大崎由里香 | 伊勢崎 | 岡本 典子 | 前 橋 | 38 | 40 | 78 | |
小池 房子 | 安 中 | 五十嵐文子 | 榛 名 | 37 | 41 | 78 | |
5 | 入澤るり子 | 片 品 | 大河原八重子 | 高 山 | 40 | 39 | 79 |
斉藤多巳子 | 前 橋 | 高橋らん子 | 前 橋 | 39 | 40 | 79 | |
7 | 松沢 浩子 | 伊勢崎 | 織田 直子 | 前 橋 | 39 | 41 | 80 |
8 | 武井 節子 | 高 崎 | 南雲 東 | 子 持 | 39 | 42 | 81 |
9 | 荻原喜美江 | 大 泉 | 高野南美江 | 渋 川 | 40 | 43 | 83 |
小林 澄子 | 高 崎 | 飯塚千恵子 | 子 持 | 43 | 40 | 83 | |
11 | 大塚 明美 | 高 崎 | 田子とみ江 | 赤 城 | 44 | 40 | 84 |
久我 典子 | 赤 堀 | 牛久保富美子 | 伊勢崎 | 41 | 43 | 84 | |
都丸 晶代 | 前 橋 | 高野 菊枝 | 高 崎 | 41 | 43 | 84 | |
14 | 井伊 寿子 | 高 崎 | 馬場百合子 | 高 崎 | 41 | 44 | 85 |
朝賀佐知子 | 中之条 | 小林 洋子 | 伊香保 | 43 | 42 | 85 | |
16 | 国吉恵美子 | 高 崎 | 本多 博子 | 安 中 | 43 | 43 | 86 |
仲澤すみ江 | 北 橘 | 熊川 幸子 | 嬬 恋 | 43 | 43 | 86 | |
羽賀 美春 | 吉 井 | 川崎エミ子 | 粕 川 | 41 | 45 | 86 | |
19 | 佐藤 美枝 | 前 橋 | 北 節子 | 沼 田 | 42 | 45 | 87 |
20 | 斎藤三津子 | 中之条 | 斉藤ゆう子 | 中之条 | 45 | 43 | 88 |
|今年度の記録と成績速報トップへ| |